Easy Internet for you !

© Mario Gaiba - Formula1news.it  All rights reserved.

 

Home

Ricordi

Immagini

Risultati

Video


1981 - FORMULA FORD 1600 (Van Diemen RF8O 1 Ford)

DATE   GP			CIRCUIT		CL.		Comments
01/03  P & O Fernes FF1600	Brands Hatch	5 
08/03  Towsend-Thoresen FF1600	Thruxton	3
15/03  Towsend-Thoresen FF1600	Brands Hatch	1		1st Victory
22/03  Towsend-Thoresen FF1600	Mallorv Park	2		1st Pole
05/04  Towsend-Thoresen FF1600	Mallorv Park	2
03/05  Towsend-Thoresen FF1600	Snefterton	2		Pole
24/05  RAC FF1600		Oulton Park	1		1st Best Lap
25/05  Towsend-Thoresen FF1600	Mallorv Park	1
07/06  Towsend-Thoresen FF1600	Snetterton	1		Best Lap
21/06  RAC FF1600		Silverstone	2
27/06  Towsend-Thoresen FF1600	Oulton Park	1		Best Lap
04/07  RAC FF1600		Donington Park	1		Best Lap
12/07  RAC FF1600		Brands Hatch	4		Best Lap
25/07  Towsend-Thoresen FF1600	Oulton Park	1		Best Lap
26/07  RAC FF1600		Mallorv Park	1	 	Best Lap
02/08  Towsend-Thoresen FF1600	Brands Halch	1
09/08  RAC FF1600		Mallorv Park	1		Best Lap
15/08  Towsend-Thoresen FF1600	Donington Park	1
31/08  Towsend-Thoresen FF1600	Thruxton	1		Pole/Best Lap
29/09  Towsend-Thoresen FF1600	Brands Hatch	2		Best Lap

  Vincitore di due campionati inglesi.. British Champion (Townsend-Thoresen e RAC)
  20 gare
  12 vittorie
  3 pole-positions
  10 best-laps

1982- FORMULA FORD 2000 (Van Diemen RF82 Ford)

07/03  Pace British FF2000 	rands Hatch	1		Pole/Best Lap
27/03  Pace British FF2000	Oulton Park	1		Pole/Best Lap
28/03  Pace British FF2000	Silverstone	1		Pole/Best Lap
04/04  Pace British FF2000	Donington Park 	1		Pole/Best Lap
09/04  Pace British FF2000	Snetterton     	1		Pole/Best Lap
12/04  Pace British FF2000	Silverstone    	1		Pole/Best Lap
18/04  EFDA FF2000		Zolder				Abandon  Pole/motor
02/05  EFDA FF2000		Donington Park	1		Pole/Best Lap
02/05  Pace British FF2000	Mallorv Park	1		Best Lap
09/05  EFDA FF2000		Zolder				Abandon/Pole/Best Lap/piao
30/05  Pace British FF2000	Oulton Park			Abandono
30/05  Celebritv Race		Oulton Park	1		Best Lap
31/05  Pace British FF2000	Brands Hatch	1		Best Lap
06/06  Pace British FF2000	Mallorv Park	1		Best Lap
13/06  Pace British FF2000	Brands Hatch	1		Best Lap
20/06  EFDA FF2000		Hockenheim	Abandono	Pole/crash
26/06  Pace British FF2000	Oulton Park	1		Best Lap
03/07  EFDA FF2000		Zandvoort	1		Best Lap
04/07  Pace British FF2000	Snetterton	2
10/07  Pace British FF2000	Castie Combe	1		Pole/Best Lap
01/08  Pace British FF2000	Snetterton	1		Best Lap
08/08  EF0A FF2000		Hockenheim	1		Pole/Best Lap
15/08  EFDA FF2000		Osterreichring	1		Pole/Best Lap
22/08  EFflA FF2000		Jyllandsring	1		Pole/Best Lap
30/08  Pace British FF2000	Thruxton	1		Best Lap
05/09  Pace British FF2000	Silverstone	1		Best Lap
12/09  EFDA FF2000		Mondeilo Park	1		Best Lap
26/09  Pace British FF2000	Brands Hatch	2		Best Lap

  British Champion
  European Champion
  28 gare
  22 vittorie
  14 pole-positions
  24 best-laps
DEBUTTO IN FORMULA 3
13/11  Formula3			RaceThruxton	1		Pole/Best Lap

1983 - FORMULA 3 (RaIt RT3/Toyota)

06/03  Marlboro British F3	Silverstone	1	    	Best Lap
13/03  Marlboro British F3	Thruxton	1		Pole/Best Lap
20/03  Marlboro British F3	Silverstone	1		Pole/Best Lap
27/03  Marlboro British F3	Donington Park	1		Pole/Best Lap
04/04  Marlboro British F3	Thruxton	1		Pole
24/04  Marlboro British F3	Silverstone	1		Pole/Best Lap
02/05  Marlboro British F3	Thruxton	1		Pole/Best Lap
08/05  Marlboro British F3	Brands Hatch	1		Pole/Best Lap
30/05  Marlboro British F3	Silverstone	1		Pole/Best Lap
12/06  Marlboro British F3	Silverstone	Abandon		Crash
19/96  Marlboro British F3	Cadwell Park		 	Pole/Crash in practice
03/07  Marlboro British F3	Snetterton	Abandon 	Crash/Best Lap
16/07  Marlboro British F3	Silverstone	1		Pole/Best Lap
24/07  Marlboro Brítish F3	Bonington Park	2		Pole/Best Lap
06/08  Marlboro British F3	Oulton Park	Abandon 	Bate com Brundle/Best Lap
29/98  Marlboro British F3	Silverstone	1		Pole/Best Lap
11/09  Marlboro British F3	Oulton Park	Abandon  	Pole/Crash
18/09  Marlboro British F3	Thruxton	Abandon  	Pole/motor
02/10  Marlboro British F3	Silverstone	2
20/10  Macau GP     		Macau		1   	 	Pole/Best Lap
27/10  Marlboro British F3	Thruxton	1    		Pole/Best Lap

 British champion in Formula 3
  21 gare
  13 victories
  16 pole-positions
  15 best-laps
Riepilogo 1981/1983
  70 gare
  48 victories         68,57%
  34 pole-positions    48,57%
  50 best-laps         71,43%

Su ] [ Ayrton Senna da Silva: 1981 - 1983 ] Cerca l'anno ] Riepilogo Gran Premi ] Riepilogo Gran Premi ] Vittorie ] Pole positions ] Giri veloci ] Ayrton Senna : Incidente a Imola ]


Home

Ricordi

Immagini

Risultati

Video

Se avete domande o commenti su questo sito scrivete al Webmaster

Copyright © 2001- 2004 Mario Gaiba Formula1news.it