Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2024 Team e piloti 2024 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi G.P. di Arabia.

Venerdì, 25 marzo:

Libere1

POS	DRIVER			CAR		TIME		GAP		LAPS
1	Charles Leclerc		FERRARI		1:30.772			17
2	Max Verstappen		RED BULL	1:30.888	+0.116s		24
3	Valtteri Bottas		ALFA ROMEO	1:31.084	+0.312s		22
4	Carlos Sainz		FERRARI		1:31.139	+0.367s		14
5	Pierre Gasly		ALPHATAURI	1:31.317	+0.545s		28
6	Yuki Tsunoda		ALPHATAURI	1:31.505	+0.733s		26
7	Sergio Perez		RED BULL	1:31.563	+0.791s		25
8	Esteban Ocon		ALPINE		1:32.026	+1.254s		26
9	Lewis Hamilton		MERCEDES	1:32.364	+1.592s		20
10	Fernando Alonso		ALPINE		1:32.381	+1.609s		23
11	Daniel Ricciardo	MCLAREN		1:32.506	+1.734s		24
12	Lance Stroll		ASTON MARTIN	1:32.582	+1.810s		23
13	Lando Norris		MCLAREN		1:32.594	+1.822s		24
14	Zhou Guanyu		ALFA ROMEO	1:32.608	+1.836s		26
15	George Russell		MERCEDES	1:32.839	+2.067s		19
16	Nico Hulkenberg		ASTON MARTIN	1:33.034	+2.262s		23
17	Alexander Albon		WILLIAMS	1:33.087	+2.315s		25
18	Nicholas Latifi		WILLIAMS	1:33.529	+2.757s		26
19	Mick Schumacher		HAAS		1:34.429	+3.657s		22
20	Kevin Magnussen		HAAS						2
 

Libere2

POS		DRIVER		CAR		TIME		GAP		LAPS
1	Charles Leclerc		FERRARI		1:30.074			15
2	Max Verstappen		RED BULL	1:30.214	+0.140s		23
3	Carlos Sainz		FERRARI		1:30.320	+0.246s		12
4	Sergio Perez		RED BULL	1:30.360	+0.286s		24
5	Lewis Hamilton		MERCEDES	1:30.513	+0.439s		24
6	George Russell		MERCEDES	1:30.664	+0.590s		29
7	Lando Norris		MCLAREN		1:30.735	+0.661s		26
8	Esteban Ocon		ALPINE		1:30.760	+0.686s		26
9	Valtteri Bottas		ALFA ROMEO	1:30.832	+0.758s		14
10	Yuki Tsunoda		ALPHATAURI	1:30.886	+0.812s		26
11	Fernando Alonso		ALPINE		1:30.944	+0.870s		27
12	Pierre Gasly		ALPHATAURI	1:30.963	+0.889s		29
13	Mick Schumacher		HAAS		1:31.169	+1.095s		27
14	Lance Stroll		ASTON MARTIN	1:31.372	+1.298s		28
15	Daniel Ricciardo	MCLAREN		1:31.527	+1.453s		23
16	Nico Hulkenberg		ASTON MARTIN	1:31.615	+1.541s		30
17	Zhou Guanyu		ALFA ROMEO	1:31.615	+1.541s		27
18	Nicholas Latifi		WILLIAMS	1:31.814	+1.740s		26
19	Alexander Albon		WILLIAMS	1:31.866	+1.792s		29
20	Kevin Magnussen		HAAS		1:32.344	+2.270s		13
 

Tutti i risultati del G.P.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 19-dic-2023