Venerdì, 29 settembre:
             Libere1
				Pos.	Pilota			Team		Tempo
1 33 Max Verstappen 		Red Bull 	1'48"962 
2 03 Daniel Ricciardo 		Red Bull 	1'49"719 
3 14 Fernando Alonso 		McLaren 	1'50"597 
4 07 Kimi Raikkonen 		Ferrari 	1'50"734 
5 05 Sebastian Vettel 		Ferrari 	1'51"009 
6 44 Lewis Hamilton 		Mercedes 	1'51"518 
7 77 Valtteri Bottas 		Mercedes 	1'52"007 
8 18 Lance Stroll 		Williams 	1'52"295 
9 38 Pierre Gasly 		Toro Rosso 	1'52"380 
10 46 Sergey Sirotkin 		Renault 	1'53"521 
11 30 Jolyon Palmer 		Renault 	1'53"625 
12 2 Stoffel Vandoorne 		McLaren 	1'53"771 
13 31 Esteban Ocon Force 	India 		1'53"896 
14 Sean Gelael 			Toro Rosso 	1'54"610 
15 11 Sergio Perez 		Force India	1'54"669 
16 37 Charles Leclerc 		Sauber 		1'55"280 
17 94 Pascal Wehrlein 		Sauber 		1'55"652 
18 08 Romain Grosjean 		Haas 		1'56"211 
19 50 Antonio Giovinazzi 	Haas 		1'56"339 
20 19 Felipe Massa 		Williams 
				 
Libere2
				Pos.	Pilota			Team		Tempo
1 05 Sebastian Vettel 		Ferrari 	1'31"261 
2 07 Kimi Raikkonen 		Ferrari 	1'31"865 
3 03 Daniel Ricciardo 		Red Bull 	1'32"099 
4 33 Max Verstappen 		Red Bull 	1'32"109 
5 14 Fernando Alonso 		McLaren 	1'32"564 
6 44 Lewis Hamilton 		Mercedes 	1'32"677 
7 77 Valtteri Bottas 		Mercedes 	1'32"720 
8 11 Sergio Perez 		Force India 	1'32"862 
9 27 Nico Hulkenberg 		Renault 	1'33"060 
10 31 Esteban Ocon 		Force India 	1'33"096 
11 30 Jolyon Palmer 		Renault 	1'33"381 
12 19 Felipe Massa 		Williams 	1'33"394 
13 2 Stoffel Vandoorne 		McLaren 	1'33"673 
14 18 Lance Stroll 		Williams 	1'33"818 
15 38 Pierre Gasly 		Toro Rosso 	1'34"043 
16 55 Carlos Sainz 		Toro Rosso 	1'34"104 
17 08 Romain Grosjean 		Haas 		1'34"118 
18 20 Kevin Magnussen 		Haas 		1'34"343 
19 94 Pascal Wehrlein 		Sauber 		1'35"246 
20 09 Marcus Ericsson 		Sauber 		1'35"697
				 
             Tutti i risultati del 
             G.P.