Venerdì, 07 maggio:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'15"935 219.361 Km/h 19
2. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'16"188 + 0'00"253 34
3. 38 ZONTA Toyota M 1'16"360 + 0'00"425 37
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"433 + 0'00"498 25
5. 8 ALONSO Renault M 1'16"534 + 0'00"599 20
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"698 + 0'00"763 28
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"729 + 0'00"794 25
8. 7 TRULLI Renault M 1'16"734 + 0'00"799 20
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"798 + 0'00"863 17
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'16"833 + 0'00"898 24
11. 17 PANIS Toyota M 1'16"925 + 0'00"990 23
12. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'17"067 + 0'01"132 27
13. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"069 + 0'01"134 16
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'17"178 + 0'01"243 31
15. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'17"608 + 0'01"673 31
16. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'17"676 + 0'01"741 21
17. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'17"906 + 0'01"971 22
18. 10 SATO BAR Honda M 1'17"970 + 0'02"035 4
19. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'18"001 + 0'02"066 24
20. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'18"117 + 0'02"182 23
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'18"726 + 0'02"791 21
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'19"149 + 0'03"214 17
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'20"313 + 0'04"378 15
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'22"189 + 0'06"254 31
Sabato, 08 maggio:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"022 222.031 Km/h 3
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'15"639 + 0'00"617 3
3. 10 SATO BAR Honda M 1'15"890 + 0'00"868 3
4. 7 TRULLI Renault M 1'16"144 + 0'01"122 3
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"272 + 0'01"250 3
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"293 + 0'01"271 3
7. 17 PANIS Toyota M 1'16"313 + 0'01"291 3
8. 8 ALONSO Renault M 1'16"422 + 0'01"400 3
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'16"514 + 0'01"492 3
10. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'16"636 + 0'01"614 3
11. 16 DA MATTA Toyota M 1'17"038 + 0'02"016 3
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'17"444 + 0'02"422 3
13. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"445 + 0'02"423 3
14. 9 BUTTON BAR Honda M 1'17"575 + 0'02"553 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'17"802 + 0'02"780 3
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'17"812 + 0'02"790 3
17. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'17"866 + 0'02"844 3
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'19"817 + 0'04"795 3
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'20"607 + 0'05"585 3
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'21"470 + 0'06"448 3
Domenica, 09 maggio:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h27'32"841 209.205 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'13"290 208.677 Km/h 2
3. 7 TRULLI Renault M + 0'32"294 207.927 Km/h 3
4. 8 ALONSO Renault M + 0'32"952 207.901 Km/h 3
5. 10 SATO BAR Honda M + 0'42"327 207.533 Km/h 3
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 1'13"804 206.307 Km/h 3
7. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B + 1'17"108 206.179 Km/h 2
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1 lap(s) 3
9. 12 MASSA Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
10. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1 lap(s) 3
11. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1 lap(s) 3
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 3
13. 16 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
14. 19 PANTANO Jordan Ford B 15 lap(s) 4
15. 3 MONTOYA Williams BMW M 20 lap(s) 4
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 23 lap(s) 2
17. 17 PANIS Toyota M 33 lap(s) 3
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 33 lap(s) 2
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 35 lap(s) 2
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 49 lap(s) 1
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.