Venerdì, 19 marzo:
Libere1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"395 211.397 Km/h 17
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"693 + 0'00"298 24
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'35"054 + 0'00"659 20
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'35"094 + 0'00"699 22
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"100 + 0'00"705 23
6. 7 TRULLI Renault M 1'35"115 + 0'00"720 20
7. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'35"288 + 0'00"893 21
8. 8 ALONSO Renault M 1'35"300 + 0'00"905 20
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'35"301 + 0'00"906 13
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"373 + 0'00"978 19
11. 9 BUTTON BAR Honda M 1'35"407 + 0'01"012 19
12. 17 PANIS Toyota M 1'35"524 + 0'01"129 19
13. 38 ZONTA Toyota M 1'35"850 + 0'01"455 27
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'35"996 + 0'01"601 19
15. 10 SATO BAR Honda M 1'36"292 + 0'01"897 6
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'36"353 + 0'01"958 28
17. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'36"708 + 0'02"313 5
18. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'36"883 + 0'02"488 21
19. 16 DA MATTA Toyota M 1'36"907 + 0'02"512 7
20. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'37"725 + 0'03"330 19
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'37"818 + 0'03"423 19
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'38"588 + 0'04"193 10
23. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'38"796 + 0'04"401 27
24. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'39"324 + 0'04"929 16
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'41"485 + 0'07"090 23
Sabato, 20 marzo:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"074 214.397 Km/h 3
2. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'33"715 + 0'00"641 3
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'33"756 + 0'00"682 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'34"054 + 0'00"980 3
5. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"164 + 0'01"090 3
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"221 + 0'01"147 3
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"235 + 0'01"161 3
8. 7 TRULLI Renault M 1'34"413 + 0'01"339 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"602 + 0'01"528 3
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'34"917 + 0'01"843 3
11. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'35"039 + 0'01"965 3
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'35"061 + 0'01"987 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'35"158 + 0'02"084 3
14. 17 PANIS Toyota M 1'35"617 + 0'02"543 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'36"569 + 0'03"495 3
16. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'38"577 + 0'05"503 3
17. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'39"272 + 0'06"198 3
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'39"902 + 0'06"828 3
Domenica, 21 marzo:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h31'07"490 204.384 Km/h 3
2. 3 MONTOYA Williams BMW M + 0'05"022 204.197 Km/h 3
3. 9 BUTTON BAR Honda M + 0'11"568 203.953 Km/h 3
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'13"616 203.877 Km/h 3
5. 7 TRULLI Renault M + 0'37"360 202.997 Km/h 3
6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'53"098 202.418 Km/h 3
7. 8 ALONSO Renault M + 1'07"877 201.878 Km/h 2
8. 12 MASSA Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
9. 16 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
10. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 3
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1 lap(s) 3
12. 17 PANIS Toyota M 1 lap(s) 5
13. 19 PANTANO Jordan Ford B 2 lap(s) 2
14. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 3 lap(s) 3
15. 10 SATO BAR Honda M 4 lap(s) 2
16. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 4 lap(s) 3
17. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 16 lap(s) 3
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 22 lap(s) 4
19. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 29 lap(s) 1
20. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 33 lap(s) 2
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.