Venerdì, 02 luglio:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 16 DA MATTA Toyota M 1'15"518 210.276 Km/h 12
2. 7 TRULLI Renault M 1'16"206 + 0'00"688 9
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'16"231 + 0'00"713 17
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'16"397 + 0'00"879 8
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"397 + 0'00"879 7
6. 8 ALONSO Renault M 1'16"454 + 0'00"936 10
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'16"464 + 0'00"946 8
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'16"745 + 0'01"227 14
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"794 + 0'01"276 10
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"094 + 0'01"576 5
11. 17 PANIS Toyota M 1'17"303 + 0'01"785 10
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'17"324 + 0'01"806 13
13. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'17"556 + 0'02"038 5
14. 04 GENE Williams BMW M 1'17"688 + 0'02"170 17
15. 38 ZONTA Toyota M 1'17"735 + 0'02"217 15
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'17"936 + 0'02"418 10
17. 10 SATO BAR Honda M 1'17"967 + 0'02"449 11
18. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'18"614 + 0'03"096 7
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'18"711 + 0'03"193 10
20. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'19"179 + 0'03"661 16
21. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'19"270 + 0'03"752 12
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'19"349 + 0'03"831 10
23. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'19"490 + 0'03"972 25
24. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'19"636 + 0'04"118 13
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'19"914 + 0'04"396 16
Sabato, 03 luglio:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1 8 ALONSO Renault M 01:13,698 215,469 Km/h 3
2 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 01:13,971 00:00,273 3
3 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 01:13,987 00:00,289 3
4 9 BUTTON BAR Honda M 01:13,995 00:00,297 3
5 7 TRULLI Renault M 01:14,070 00:00,372 3
6 3 MONTOYA Williams BMW M 01:14,172 00:00,474 3
7 10 SATO BAR Honda M 01:14,240 00:00,542 3
8 4 GENE Williams BMW M 01:14,275 00:00,577 3
9 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 01:14,346 00:00,648 3
10 2 BARRICHELLO Ferrari B 01:14,478 00:00,780 3
11 16 DA MATTA Toyota M 01:14,553 00:00,855 3
12 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 01:14,798 00:01,100 3
13 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 01:15,065 00:01,367 3
14 17 PANIS Toyota M 01:15,130 00:01,432 3
15 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 01:16,177 00:02,479 3
16 12 MASSA Sauber Petronas B 01:16,200 00:02,502 3
17 18 HEIDFELD Jordan Ford B 01:16,807 00:03,109 3
18 19 PANTANO Jordan Ford B 01:17,462 00:03,764 3
19 20 BRUNI Minardi Cosworth B 01:17,913 00:04,215 3
20 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 01:18,247 00:04,549 3
Domenica, 04 luglio:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.