Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi del Canada.

Venerdì, 11 giugno:

Libere1

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1. 10  SATO         BAR Honda         M   1'14"086  211.910 Km/h  20  
 2.  8  ALONSO       Renault           M   1'14"426    + 0'00"340  29  
 3.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'14"535    + 0'00"449  26  
 4.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'14"581    + 0'00"495  19  
 5.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'14"705    + 0'00"619  31  
 6. 38  ZONTA        Toyota            M   1'14"871    + 0'00"785  33  
 7. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'15"146    + 0'01"060  30  
 8.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'15"152    + 0'01"066  21  
 9.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'15"164    + 0'01"078  19  
10. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'15"293    + 0'01"207  28  
11.  7  TRULLI       Renault           M   1'15"492    + 0'01"406  17  
12. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'15"513    + 0'01"427  21  
13. 17  PANIS        Toyota            M   1'15"538    + 0'01"452  28  
14.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'15"803    + 0'01"717  22  
15. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'15"926    + 0'01"840  14  
16. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'16"119    + 0'02"033  25  
17. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'16"235    + 0'02"149  22  
18. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'16"508    + 0'02"422  23  
19. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'16"524    + 0'02"438  28  
20.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'16"564    + 0'02"478   6  
21. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'16"815    + 0'02"729  27  
22. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'16"981    + 0'02"895  17  
23. 40  LEINDERS     Minardi Cosworth  B   1'17"697    + 0'03"611  23  
24. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'19"260    + 0'05"174  18

Sabato, 12 giugno:

Qualifica

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'12"275  217.220 Km/h   3  
 2.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'12"341    + 0'00"066   3  
 3.  7  TRULLI       Renault           M   1'13"023    + 0'00"748   3  
 4.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'13"072    + 0'00"797   3  
 5.  8  ALONSO       Renault           M   1'13"308    + 0'01"033   3  
 6.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'13"355    + 0'01"080   3  
 7.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'13"562    + 0'01"287   3  
 8.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'13"595    + 0'01"320   3  
 9.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'13"681    + 0'01"406   3  
10. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'14"532    + 0'02"257   3  
11. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'14"674    + 0'02"399   3  
12. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'14"851    + 0'02"576   3  
13. 17  PANIS        Toyota            M   1'14"891    + 0'02"616   3  
14. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'15"148    + 0'02"873   3  
15. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'15"321    + 0'03"046   3  
16. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'16"323    + 0'04"048   3  
17. 10  SATO         BAR Honda         M   1'17"004    + 0'04"729   3  
18. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'17"064    + 0'04"789   3

Domenica, 13 giugno:

Gara

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps    Average   Stops 
 1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1h28'24"803  207.165 Km/h   2  
 2.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   +  0'01"062  207.124 Km/h   3  
 3.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   +  0'05"108  206.966 Km/h   2  
 4.  9  BUTTON       BAR Honda         M   +  0'20"409  206.372 Km/h   3  
 5.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   +  0'21"200  206.341 Km/h   3  
 6. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B      1 lap(s)                 2  
 7.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M      1 lap(s)                 5  
 8. 16  DA MATTA     Toyota            M      1 lap(s)                 2  
 9.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M      1 lap(s)                 3  
10. 17  PANIS        Toyota            M      1 lap(s)                 2  
11. 39  GLOCK        Jordan Ford       B      2 lap(s)                 2  
12. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B      2 lap(s)                 2  
13. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M      3 lap(s)                 4  
14. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B      4 lap(s)                 2  
15. 12  MASSA        Sauber Petronas   B      8 lap(s)                 3  
16. 10  SATO         BAR Honda         M     22 lap(s)                 2  
17.  8  ALONSO       Renault           M     26 lap(s)                 1  
18. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B     40 lap(s)                 2  
19. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M     64 lap(s)                 2  
20.  7  TRULLI       Renault           M     70 lap(s)                 0

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019