Venerdì, 02 aprile:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"450 213.244 Km/h 19
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'31"451 + 0'00"001 21
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'31"488 + 0'00"038 29
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"732 + 0'00"282 22
5. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'31"789 + 0'00"339 20
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"842 + 0'00"392 25
7. 9 BUTTON BAR Honda M 1'31"879 + 0'00"429 22
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'32"041 + 0'00"591 24
9. 8 ALONSO Renault M 1'32"234 + 0'00"784 23
10. 38 ZONTA Toyota M 1'32"335 + 0'00"885 27
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'32"495 + 0'01"045 17
12. 10 SATO BAR Honda M 1'32"680 + 0'01"230 16
13. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'32"708 + 0'01"258 18
14. 16 DA MATTA Toyota M 1'32"761 + 0'01"311 21
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'33"031 + 0'01"581 23
16. 17 PANIS Toyota M 1'33"049 + 0'01"599 18
17. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'33"061 + 0'01"611 23
18. 7 TRULLI Renault M 1'33"437 + 0'01"987 12
19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'33"695 + 0'02"245 27
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'34"054 + 0'02"604 14
21. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'34"317 + 0'02"867 25
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'34"833 + 0'03"383 16
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'36"248 + 0'04"798 25
24. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'40"573 + 0'09"123 5
Sabato, 03 aprile:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"139 216.346 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'30"530 + 0'00"391 3
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"581 + 0'00"442 3
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'30"633 + 0'00"494 3
5. 10 SATO BAR Honda M 1'30"827 + 0'00"688 3
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'30"856 + 0'00"717 3
7. 7 TRULLI Renault M 1'30"971 + 0'00"832 3
8. 17 PANIS Toyota M 1'31"686 + 0'01"547 3
9. 16 DA MATTA Toyota M 1'31"717 + 0'01"578 3
10. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'31"719 + 0'01"580 3
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'31"731 + 0'01"592 3
12. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'32"332 + 0'02"193 3
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'32"536 + 0'02"397 3
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'32"625 + 0'02"486 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'33"506 + 0'03"367 3
16. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'34"105 + 0'03"966 3
17. 8 ALONSO Renault M 1'34"130 + 0'03"991 3
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'34"584 + 0'04"445 3
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'35"787 + 0'05"648 3
Domenica, 04 aprile:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h28'34"875 208.976 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'01"367 208.923 Km/h 3
3. 9 BUTTON BAR Honda M + 0'26"687 207.932 Km/h 3
4. 7 TRULLI Renault M + 0'32"214 207.717 Km/h 3
5. 10 SATO BAR Honda M + 0'52"460 206.934 Km/h 3
6. 8 ALONSO Renault M + 0'53"156 206.907 Km/h 3
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'58"155 206.714 Km/h 3
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 3
9. 17 PANIS Toyota M 1 lap(s) 3
10. 16 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1 lap(s) 3
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1 lap(s) 3
13. 3 MONTOYA Williams BMW M 1 lap(s) 3
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1 lap(s) 2
16. 19 PANTANO Jordan Ford B 2 lap(s) 3
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 5 lap(s) 2
18. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 7 lap(s) 4
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 13 lap(s) 3
20. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 50 lap(s) 0
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.