Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi G.P. U.S.A.

Venerdì, 26 settembre:

Libere1

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  7  TRULLI        Renault             M   1'11"153  212.095 Km/h  14    
 2.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'11"339    + 0'00"186  18    
 3. 20  PANIS         Toyota              M   1'11"388    + 0'00"235  19    
 4.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'11"499    + 0'00"346  15    
 5.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'11"656    + 0'00"503  19    
 6.  8  ALONSO        Renault             M   1'11"692    + 0'00"539  19    
 7. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'11"794    + 0'00"641  16    
 8.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'11"842    + 0'00"689  16    
 9.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'11"876    + 0'00"723  18    
10.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'11"967    + 0'00"814  20    
11. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'12"084    + 0'00"931  20    
12. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'12"331    + 0'01"178  23    
13. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'12"387    + 0'01"234  11    
14. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'12"656    + 0'01"503  22    
15. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'12"849    + 0'01"696   8    
16. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'13"167    + 0'02"014  19    
17. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'13"537    + 0'02"384  13    
18.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'13"601    + 0'02"448  11    
19. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'13"881    + 0'02"728  16    
20. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'19"179    + 0'08"026   9
Qualifica1
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  7  TRULLI        Renault             M   1'09"566  216.934 Km/h   3    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'09"835    + 0'00"269   3    
 3. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'10"081    + 0'00"515   3    
 4.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'10"222    + 0'00"656   3    
 5.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'10"372    + 0'00"806   3    
 6.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'10"450    + 0'00"884   3    
 7.  8  ALONSO        Renault             M   1'10"556    + 0'00"990   3    
 8.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'10"736    + 0'01"170   3    
 9.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'10"756    + 0'01"190   3    
10. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'11"847    + 0'02"281   3    
11. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'11"949    + 0'02"383   3    
12. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'12"227    + 0'02"661   3    
13. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'13"541    + 0'03"975   3    
14. 20  PANIS         Toyota              M   1'17"666    + 0'08"100   3    
15.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'17"768    + 0'08"202   3    
16. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'18"547    + 0'08"981   3    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'19"383    + 0'09"817   3    
18. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'19"491    + 0'09"925   3    
19. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'21"973    + 0'12"407   3    
20. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'55"300    + 0'45"734   1

Sabato, 27 settembre:

Libere2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'11"112  212.217 Km/h  18    
 2.  7  TRULLI        Renault             M   1'11"124    + 0'00"012  23    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'11"139    + 0'00"027  16    
 4.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'11"232    + 0'00"120  17    
 5.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'11"355    + 0'00"243  20    
 6.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'11"493    + 0'00"381  22    
 7. 20  PANIS         Toyota              M   1'11"758    + 0'00"646  21    
 8. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'11"800    + 0'00"688  27    
 9.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'12"060    + 0'00"948  11    
10.  8  ALONSO        Renault             M   1'12"135    + 0'01"023  18    
11. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'12"186    + 0'01"074  23    
12.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'12"380    + 0'01"268  22    
13. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'12"671    + 0'01"559  15    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'12"680    + 0'01"568  17    
15. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'12"931    + 0'01"819  19    
16. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'13"275    + 0'02"163  27    
17. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'13"458    + 0'02"346  15    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'13"749    + 0'02"637  20    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'14"335    + 0'03"223  12    
20. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'14"781    + 0'03"669  20

Qualifica2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'11"670  210.565 Km/h   3    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'11"794    + 0'00"124   3    
 3. 20  PANIS         Toyota              M   1'11"920    + 0'00"250   3    
 4.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'11"948    + 0'00"278   3    
 5.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'12"078    + 0'00"408   3    
 6.  8  ALONSO        Renault             M   1'12"087    + 0'00"417   3    
 7.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'12"194    + 0'00"524   3    
 8.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'12"297    + 0'00"627   3    
 9. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'12"326    + 0'00"656   3    
10.  7  TRULLI        Renault             M   1'12"566    + 0'00"896   3    
11. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'12"695    + 0'01"025   3    
12. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'13"050    + 0'01"380   3    
13.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'13"083    + 0'01"413   3    
14. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'13"269    + 0'01"599   3    
15. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'13"447    + 0'01"777   3    
16. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'13"585    + 0'01"915   3    
17. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'13"798    + 0'02"128   3    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'14"027    + 0'02"357   3    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'15"360    + 0'03"690   3    
20. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'15"644    + 0'03"974   3 

Domenica, 28 settembre:

Gara

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps    Average   Stops 
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1h33'35"997  196.164 Km/h   3    
 2.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   +  0'18"258  195.529 Km/h   3    
 3. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   +  0'37"964  194.847 Km/h   2    
 4.  7  TRULLI        Renault             M   +  0'48"329  194.491 Km/h   3    
 5.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   +  0'56"403  194.214 Km/h   3    
 6.  3  MONTOYA       Williams BMW        M      1 lap(s)                 4    
 7. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B      1 lap(s)                 2    
 8. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M      2 lap(s)                 2    
 9. 21  DA MATTA      Toyota              M      2 lap(s)                 6    
10. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B      4 lap(s)                 3    
11. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B      4 lap(s)                 5    
12. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B     10 lap(s)                 4    
13. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B     25 lap(s)                 6    
14.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M     28 lap(s)                 4    
15.  8  ALONSO        Renault             M     29 lap(s)                 3    
16. 17  BUTTON        BAR Honda           B     32 lap(s)                 1    
17. 20  PANIS         Toyota              M     46 lap(s)                 4    
18. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M     52 lap(s)                 0    
19.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M     52 lap(s)                 1    
20.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B     71 lap(s)                 0

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019