Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2024 Team e piloti 2024 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


Nazionalitą piloti.

 

Naz


 

Naz Piloti Nr_gp Vittorie Pole Giri veloci Pos. Migliore
USA CHEEVER E. 132 0 0 0 6
USA ANDRETTI M. 128 12 18 10 1
USA GURNEY D. 86 4 3 6 3
USA GINTHER R. 52 1 0 2,5 2
USA HILL P. 47 3 6 5,33333333333333 1
USA GREGORY M. 38 0 0 0 6
USA LUNGER B. 34 0 0 0 21
USA REVSON P. 30 2 1 0 5
USA SPEED S. 28 0 0 0 21
USA SARGEANT L. 22 0 0 0 21
USA SULLIVAN D. 15 0 0 0 17
USA DONOHUE M. 14 0 0 0 15
USA ANDRETTI Mi. 13 0 0 0 11
USA WARD R. 12 1 0 0 10
USA FOLLMER G. 12 0 0 0 13
USA BUCKNUM R. 11 0 0 0 14
USA BETTENHAUSEN T. 11 0 0 1 9
USA HALL J. 11 0 0 0 12
USA RATHMANN J. 10 1 0 2 8
USA BRYAN J. 9 1 0 0 8
USA BONDURANT B. 9 0 0 0 14
USA PARSONS J. 9 1 0 1 6
USA CARTER D. 8 0 0 0 13
USA SHELBY C. 8 0 0 0 20
USA HARTLEY G. 8 0 0 0 20
USA JOHNSON E. 8 0 0 0 20
USA RUSSO P. 8 0 0 1 17
USA THOMSON J. 8 0 1 1 12
USA FREELAND D. 8 0 0 0 11
USA RUTTMAN T. 8 1 0 0 7
USA HANKS S. 8 1 0 0 7
USA AGABASHIAN F. 8 0 1 0 18
USA LINDEN A. 7 0 0 0 12
USA LOVELY P. 7 0 0 0 19
USA McGRATH J. 6 0 1 1 12
USA REECE J. 6 0 0 0 22
USA DAYWALT J. 6 0 0 0 20
USA BOYD J. 6 0 0 0 16
USA SETTEMBER T. 6 0 0 0 18
USA SHARP H. 6 0 0 0 18
USA KELLER A. 5 0 0 0 20
USA ELISIAN E. 5 0 0 0 22
USA O'CONNOR P. 5 0 1 0 22
USA BARBER S. 5 0 0 0 22
USA ROSSI A. 5 0 0 0 21
USA VEITH B. 5 0 0 0 20
USA HERMAN A. 5 0 0 0 20
USA CHRISTIE B. 5 0 0 0 20
USA RATHMANN D. 5 0 1 0 19
USA SWEIKERT B. 5 1 0 0 7
USA VUKOVICH B. 5 2 1 3 6
USA FLAHERTY P. 5 1 1 0 5
USA STEVENSON C. 5 0 0 0 20
USA CROSS A. 4 0 0 0 10
USA WEBB S. 4 0 0 0 20
USA SACHS E. 4 0 1 0 20
USA ONGAIS D. 4 0 0 0 22
USA WEYANT C. 4 0 0 0 20
USA HOYT J. 4 0 1 0 20
USA TURNER J. 4 0 0 0 20
USA FAULKNER W. 4 0 1 0 16
USA DAVIES J. 4 0 0 0 13
USA AYULO M. 4 0 0 0 15
USA SCHINDLER B. 3 0 0 0 20
USA NAZARUK M. 3 0 0 0 9
USA GOLDSMITH P. 3 0 0 0 15
USA AMICK G. 3 0 0 0 15
USA WACKER F. 3 0 0 0 20
USA FOYT A.J. 3 0 0 0 20
USA NIDAY C. 3 0 0 0 20
USA NALON D. 3 0 1 0 20
USA GRIFFITH C. 3 0 0 0 20
USA MAGILL M. 3 0 0 0 20
USA McDOWELL J. 3 0 0 0 20
USA DAIGH C. 3 0 0 0 28
USA TEMPLEMAN C. 3 0 0 0 22
USA SUTTON L. 3 0 0 0 20
USA CHEESBOURG B. 3 0 0 0 20
USA CRAWFORD R. 3 0 0 0 20
USA DINSMORE D. 3 0 0 0 20
USA BANKS H. 3 0 0 0 20
USA CONNOR G. 3 0 0 0 20
USA TOLAN J. 3 0 0 0 22
USA ANDREWS K. 2 0 0 0 24
USA MILLER C. 2 0 0 0 20
USA GRIM B. 2 0 0 0 20
USA BROWN B. 2 0 0 0 20
USA JAMES JO. 2 0 0 0 20
USA FITCH J. 2 0 0 0 20
USA McWITHEY J. 2 0 0 0 20
USA TEAGUE M. 2 0 0 0 20
USA WILSON D. 2 0 0 0 22
USA McCOY E. 2 0 0 0 20
USA RUSSO E. 2 0 0 0 23
USA GARRETT B. 2 0 0 0 22
USA HOMEIER B. 2 0 0 0 27
USA RAHAL B. 2 0 0 0 22
USA BALL B. 2 0 0 0 15
USA POSEY S. 2 0 0 0 22
USA HOLLAND B. 2 0 0 0 7
USA FORCE G. 2 0 0 0 20
USA GREEN C. 2 0 0 0 13
USA WALLARD L. 2 1 0 1 7
USA HANSGEN W. 2 0 0 0 16
USA RUBY L. 2 0 0 0 18
USA PENSKE R. 2 0 0 0 18
USA PEASE A. 2 0 0 0 19
USA BRANSON D. 2 0 0 0 19
USA HELLINGS M. 2 0 0 0 20
USA SCARBOROUGH C. 2 0 0 0 20
USA SCOTT B. 2 0 0 0 20
USA LARSON J. 2 0 0 0 20
USA ROSE M. 2 0 0 0 9
USA EDMUNDS D. 1 0 0 0 23
USA FOHR M. 1 0 0 0 23
USA RIGSBY J. 1 0 0 0 23
USA UNSER B. 1 0 0 0 25
USA HUTCHISON G. 1 0 0 0 26
USA DUCAN L. 1 0 0 0 27
USA ARMI F. 1 0 0 0 27
USA CROCKETT L. 1 0 0 0 27
USA TINGLESTAD B. 1 0 0 0 28
USA THIELE A. 1 0 0 0 28
USA DRAKE P. 1 0 0 0 28
USA ADER W. 1 0 0 0 23
USA GAMBLE F. 1 0 0 0 28
USA CONSTANTINE G. 1 0 0 0 20
USA HURTUBISE J. 1 0 0 0 28
USA HOLMES J. 1 0 0 0 23
USA JACKSON J. 1 0 0 0 23
USA FONDER G. 1 0 0 0 23
USA LEVRETT B. 1 0 0 0 23
USA GEORGE E. 1 0 0 0 23
USA UNSER J. 1 0 0 0 22
USA ARNOLD C. 1 0 0 0 20
USA FORBERG C. 1 0 0 0 20
USA BLANCHARD H. 1 0 0 0 20
USA CHAMBERLAIN J. 1 0 0 0 20
USA CHITWOOD J. 1 0 0 0 20
USA SAID B. 1 0 0 0 20
USA Mac KEY B. 1 0 0 0 20
USA WEILER W. 1 0 0 0 28
USA BISCH A. 1 0 0 0 22

 


Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al pił grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 19-dic-2023