Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2024 Team e piloti 2024 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


Digita l'anno che vuoi visualizzare poi sui link per avere pił dettagli.

 

Anno


 

Pos Anno Naz Piloti Nr_gp Pti Primi Sec Ter Qua Qui Ses Pole G_V
1 1974 BRA FITTIPALDI E. 15 55 3 2 2 2 1 0 2 0
2 1974 CH REGAZZONI C. 15 52 1 4 2 3 1 0 1 3
3 1974 ZA SCHECKTER J. 15 45 2 2 2 1 2 0 0 2
4 1974 A LAUDA N. 15 36 2 3 0 0 0 0 9 3
5 1974 SVE PETERSON R. 15 35 3 0 1 1 0 1 1 2
6 1974 ARG REUTEMANN C. 15 33 3 0 1 0 1 0 1 1
7 1974 NZ HULME D. 15 21 1 1 0 0 0 6 0 1
8 1974 GB HUNT J. 15 15 0 0 3 1 0 0 0 0
9 1974 FRA DEPAILLER P. 15 14 0 1 0 1 1 3 1 1
10 1974 B ICKX J. 15 12 0 0 2 0 2 0 0 0
10 1974 GB HAILWOOD M. 11 12 0 0 1 2 1 0 0 0
12 1974 BRA PACE C. 13 11 0 1 0 1 1 0 0 2
13 1974 FRA BELTOISE J.P. 14 10 0 1 0 0 2 0 0 0
14 1974 GB WATSON J. 15 6 0 0 0 1 1 1 0 0
14 1974 FRA JARIER J.P. 14 6 0 0 1 0 1 0 0 0
16 1974 D STUCK H.J. 12 5 0 0 0 1 1 0 0 0
17 1974 ITA MERZARIO A. 14 4 0 0 0 1 0 1 0 0
18 1974 GB HILL G. 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0
18 1974 ITA BRAMBILLA V. 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0
18 1974 GB PRYCE T. 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0
21 1974 D STOMMELEN R. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 D MASS J. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 FRA PESCAROLO H. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 FRA MIGAULT F. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 AUS SCHENKEN T. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 GB EDWARDS G. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 AUS SCHUPPAN V. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 D Von OPEL R. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 B PILETTE T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 ZA KEIZAN E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 ZA DRIVER P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 ZA CHARLTON D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 SVE WISELL R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 SVE ROOS B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 NL Van LENNEP G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 GB WILDS M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 GB GETHIN P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 GB BELL D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 FRA LARROUSSE G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 FRA DOLHEM J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 FRA LAFFITE J. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 CAN WIETZES E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 ZA SCHECKTER I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 A QUESTER D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 USA REVSON P. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 USA DONOHUE M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 USA ANDRETTI M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 NZ GANLEY H. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 GB HOBBS D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 GB ASHLEY I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 DAN BELSO T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 A KOINIGG H. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 NZ AMON C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 GB ROBARTS R. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 GB REDMAN B. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1974 FIN KINNUNEN L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al pił grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 19-dic-2023