Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2024 Team e piloti 2024 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


Digita l'anno che vuoi visualizzare poi sui link per avere pił dettagli.

 

Anno


 

Pos Anno Naz Piloti Nr_gp Pti Primi Sec Ter Qua Qui Ses Pole G_V
1 1960 AUS BRABHAM J. 8 43 5 0 0 1 0 0 3 2,33333333333333
2 1960 NZ McLAREN B. 8 37 1 3 2 1 0 0 0 1
3 1960 GB MOSS S. 5 19 2 0 0,5 1 0 0 4 2
4 1960 GB IRELAND I. 8 18 0 2 1 0 0 2 0 0,333333333333333
5 1960 USA HILL P. 9 16 1 0 1 1 0 1 1 1,33333333333333
6 1960 D Von TRIPS W. 9 10 0 0 0 1 3 1 0 0
6 1960 B GENDEBIEN O. 5 10 0 1 1 0 0 0 0 0
8 1960 GB CLARK J. 6 8 0 0 1 0 2 0 0 0
8 1960 USA GINTHER R. 3 8 0 1 0 0 0 2 0 0
8 1960 USA RATHMANN J. 1 8 1 0 0 0 0 0 0 1
11 1960 GB BROOKS T. 7 7 0 0 0 1 2 0 0 0
12 1960 USA WARD R. 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
12 1960 GB SURTEES J. 4 6 0 1 0 0 0 0 1 1
12 1960 GB ALLISON C. 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
15 1960 GB HILL G. 8 4 0 0 1 0 0 0 0 1
15 1960 SVE BONNIER J. 8 4 0 0 0 0 2 0 0 0
15 1960 B MAIRESSE W. 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0
15 1960 USA GOLDSMITH P. 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
19 1960 USA BRANSON D. 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
19 1960 GB TAYLOR H. 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
19 1960 ARG MENDITEGUY C. 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
19 1960 ITA CABIANCA G. 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
23 1960 USA THOMSON J. 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
24 1960 GB FLOCKHART R. 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
24 1960 D HERRMANN H. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
24 1960 USA JOHNSON E. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
24 1960 ITA BIANCHI L. 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
28 1960 GB BRISTOW C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 ARG GONZALEZ F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 ARG ESTEFANO N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 ARG CREUS A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 ARG CHIMERI E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 ARG BONOMI R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 ITA SCARLATTI G. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA DAIGH C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 GB SALVADORI R. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 GB BURGESS I. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA GREGORY M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 ITA MUNARON G. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 GB STACEY A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 FRA TRINTIGNANT M. 6 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
28 1960 USA GURNEY D. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 D SEIDEL W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 GB NAYLOR B. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA SACHS E. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 1960 USA HARTLEY G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA HERMAN A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA HOMEIER B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA HURTUBISE J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA LOVELY P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA McWITHEY J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA RATHMANN D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA RUBY L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 ARG LARRETA R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA RUTTMAN T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA GAMBLE F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA STEVENSON C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA SUTTON L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA TEMPLEMAN C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA THIELE A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA TINGLESTAD B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA VEITH B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA WEILER W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA WILSON D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 VEN DROGO P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA RUSSO E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA BETTENHAUSEN T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 ZA WILSON V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 FRA SCHELL H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 GB FAIRMAN J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 GB GREENE K. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 GB HALFORD B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 GB OWEN A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 GB PIPER D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 GB REVENTLOW L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 NL De BEAUFORT C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA HALL J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA AMICK G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA GRIM B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA BOYD J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA BRYAN J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA CARTER D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA CHRISTIE B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA DRAKE P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA FORCE G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA FOYT A.J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 USA FREELAND D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 D BARTH E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1960 POR CABRAL M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al pił grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 19-dic-2023