Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2024 Team e piloti 2024 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


Digita l'anno che vuoi visualizzare poi sui link per avere pił dettagli.

 

Anno


 

Pos Anno Naz Piloti Nr_gp Pti Primi Sec Ter Qua Qui Ses Pole G_V
1 1959 AUS BRABHAM J. 8 34 2 1 2 1 0 0 1 1
2 1959 GB BROOKS T. 8 27 2 1 1 0 0 0 2 1
3 1959 GB MOSS S. 8 25,5 2 1 0 0 0 0 4 3,5
4 1959 USA HILL P. 7 20 0 2 1 1 0 1 0 1
5 1959 FRA TRINTIGNANT M. 8 19 0 1 1 2 1 0 0 1
6 1959 NZ McLAREN B. 7 16,5 1 0 1 0 2 0 0 0,5
7 1959 USA GURNEY D. 4 13 0 1 1 1 0 0 0 0
8 1959 USA GREGORY M. 6 10 0 1 1 0 0 0 0 0
8 1959 SVE BONNIER J. 7 10 1 0 0 0 1 0 1 0
10 1959 USA WARD R. 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0
11 1959 USA RATHMANN J. 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
12 1959 FRA SCHELL H. 8 5 0 0 0 1 1 0 0 0
12 1959 GB IRELAND I. 6 5 0 0 0 1 1 0 0 0
12 1959 USA THOMSON J. 1 5 0 0 1 0 0 0 1 1
15 1959 B GENDEBIEN O. 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0
15 1959 USA BETTENHAUSEN T. 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
17 1959 USA GOLDSMITH P. 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
17 1959 FRA BEHRA J. 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
17 1959 GB ALLISON C. 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20 1959 D Von TRIPS W. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 1959 GB BRISTOW C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 GB ASHDOWN P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 ARG De TOMASO A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 NL De BEAUFORT C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 ITA SCARLATTI G. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 GB STACEY A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 GB HILL G. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 GB DAVIS C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 GB NAYLOR B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 D HERRMANN H. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 BRA D'OREY F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA SHELBY C. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 GB BURGESS I. 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 1959 GB FLOCKHART R. 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 1959 GB SALVADORI R. 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0
20 1959 GB HALFORD B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 GB FAIRMAN J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA McWITHEY J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA FREELAND D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA GRIM B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA HARTLEY G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA HERMAN A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA JOHNSON E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA KELLER A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 GB BUEB I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA MAGILL M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA DAYWALT J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA RATHMANN D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA RUSSO P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA SACHS E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA SAID B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA SUTTON L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA TURNER J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA VEITH B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA LARSON J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA BRANSON D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 GB PIPER D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 GB TAYLOR H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 GB TAYLOR M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 ITA CABIANCA G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 POR CABRAL M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA AMICK G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA ARNOLD C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA FOYT A.J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA BOYD J. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 1959 USA FLAHERTY P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA BRYAN J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA CARTER D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA CHEESBOURG B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA CHRISTIE B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA CONSTANTINE G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA CRAWFORD R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA WEYANT C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1959 USA BLANCHARD H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al pił grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 19-dic-2023