Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2024 Team e piloti 2024 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


Digita l'anno che vuoi visualizzare poi sui link per avere pił dettagli.

 

Anno


 

Pos Anno Naz Piloti Nr_gp Pti Primi Sec Ter Qua Qui Ses Pole G_V
1 1958 GB HAWTHORN M. 10 49 1 5 1 0 1 0 4 5
2 1958 GB MOSS S. 10 41 4 1 0 0 0 0 3 3
3 1958 GB BROOKS T. 9 24 3 0 0 0 0 0 1 0
4 1958 GB SALVADORI R. 9 15 0 1 1 1 1 0 0 0
5 1958 FRA SCHELL H. 10 14 0 1 0 0 4 2 0 0
5 1958 GB COLLINS P. 7 14 1 0 1 0 1 0 0 0
7 1958 FRA TRINTIGNANT M. 9 12 1 0 1 0 0 0 0 0
7 1958 ITA MUSSO L. 5 12 0 2 0 0 0 0 0 0
9 1958 GB LEWIS EVANS S. 8 11 0 0 2 1 0 0 1 0
10 1958 USA HILL P. 3 9 0 0 2 0 0 0 0 1
10 1958 FRA BEHRA J. 10 9 0 0 1 1 1 0 0 0
10 1958 D Von TRIPS W. 6 9 0 0 1 1 1 0 0 0
13 1958 USA BRYAN J. 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0
14 1958 ARG FANGIO J.M. 2 7 0 0 0 2 0 0 1 1
15 1958 USA AMICK G. 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
16 1958 USA BOYD J. 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
16 1958 USA BETTENHAUSEN T. 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1
18 1958 AUS BRABHAM J. 7 3 0 0 0 1 0 2 0 0
18 1958 GB ALLISON C. 9 3 0 0 0 1 1 2 0 0
18 1958 SVE BONNIER J. 9 3 0 0 0 1 0 0 0 0
21 1958 USA RATHMANN J. 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
22 1958 B GENDEBIEN O. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 1958 ARG MENDITEGUY C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 ITA SCARLATTI G. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 GB FAIRMAN J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 D SEIDEL W. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 SPA GODIA F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 D HERRMANN H. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA SHELBY C. 4 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0
22 1958 USA GREGORY M. 4 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0
22 1958 ITA GERINI G. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 GB HILL G. 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 1958 GB FLOCKHART R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 ITA De FILIPPIS M.T. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA THOMSON J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA PARSONS J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA RATHMANN D. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 1958 USA REECE J. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 1958 USA RUSSO P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA RUTTMAN T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA SACHS E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 GB BUEB I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA TEMPLEMAN C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA LARSON J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA TOLAN J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA TURNER J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA UNSER J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA VEITH B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA WARD R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA WEYANT C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA SUTTON L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA ELISIAN E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA WILSON D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 GB GOULD H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 GB STACEY A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 ITA CABIANCA G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 NL De BEAUFORT C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA BISCH A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA O'CONNOR P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA CHRISTIE B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA MAGILL M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA FOYT A.J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA FREELAND D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA GARRETT B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA GOLDSMITH P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA JOHNSON E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA KELLER A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 GB BURGESS I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1958 USA CHEESBOURG B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al pił grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 19-dic-2023