Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2024 Team e piloti 2024 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


Digita l'anno che vuoi visualizzare poi sui link per avere pił dettagli.

 

Anno


 

Pos Anno Naz Piloti Nr_gp Pti Primi Sec Ter Qua Qui Ses Pole G_V
1 1957 ARG FANGIO J.M. 7 46 4 2 0 0 0 0 4 2
2 1957 GB MOSS S. 6 25 2,5 0 0 0 1 0 2 3
3 1957 ITA MUSSO L. 6 16 0 2 0 1 0 0 0 1
4 1957 GB HAWTHORN M. 6 13 0 1 1 1 0 1 0 0
5 1957 GB BROOKS T. 5 11 0,5 1 0 0 0 0 0 1
6 1957 FRA SCHELL H. 7 10 0 0 1 1 1,5 0 0 0
6 1957 USA GREGORY M. 4 10 0 0 1 2 0 0 0 0
8 1957 GB COLLINS P. 6 8 0 0 2 0 0 0,333333333333333 0 0
8 1957 USA HANKS S. 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0
10 1957 USA RATHMANN J. 1 7 0 1 0 0 0 0 0 1
11 1957 FRA BEHRA J. 6 6 0 1 0 0 0 2 0 0
12 1957 GB LEWIS EVANS S. 6 5 0 0 0 1 1 0 1 0
12 1957 FRA TRINTIGNANT M. 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0
14 1957 ARG MENDITEGUY C. 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
14 1957 D Von TRIPS W. 3 4 0 0 1 0 0 0,333333333333333 0 0
14 1957 USA BRYAN J. 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
17 1957 USA RUSSO P. 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
18 1957 GB SALVADORI R. 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
18 1957 USA LINDEN A. 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20 1957 ITA SCARLATTI G. 4 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0
20 1957 ARG GONZALEZ F. 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0
20 1957 SPA De PORTAGO A. 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0
23 1957 SVE BONNIER J. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 D HERRMANN H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 CH VOLONTERIO O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 ARG De TOMASO A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 GB FLOCKHART R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 GB BUEB I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 SPA GODIA F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 GB HALFORD B. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 AUS BRABHAM J. 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 1957 GB GOULD H. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 GB GERARD B. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 1957 ITA PIOTTI L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA SACHS E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA JOHNSON E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA KELLER A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA MAGILL M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA O'CONNOR P. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 1957 USA PARSONS J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA REECE J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 FRA SIMON A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA RUTTMAN T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA GEORGE E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA TEAGUE M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA THOMSON J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA TOLAN J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA TURNER J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA VEITH B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA WARD R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA RUSSO E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA BOYD J. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 1957 USA WEYANT C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 GB LESTON L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 GB Mac DOWELL M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 GB Mac KAY FRASER H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 ITA CASTELLOTTI L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 ITA PERDISA C. 1 0 0 0 0 0 0 0,333333333333333 0 0
23 1957 USA HERMAN A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA BETTENHAUSEN T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA HARTLEY G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA CHEESBOURG B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA CHRISTIE B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA DAYWALT J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA EDMUNDS D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA ELISIAN E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA FREELAND D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 GB FAIRMAN J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1957 USA AGABASHIAN F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al pił grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 19-dic-2023