Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2024 Team e piloti 2024 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


Digita l'anno che vuoi visualizzare poi sui link per avere pił dettagli.

 

Anno


 

Pos Anno Naz Piloti Nr_gp Pti Primi Sec Ter Qua Qui Ses Pole G_V
1 1954 ARG FANGIO J.M. 8 57,1428571428571 6 0 1 1 0 0 5 2,14285714285714
2 1954 ARG GONZALEZ F. 7 26,6428571428571 1 1,5 1,5 0,5 0 0 1 2,14285714285714
3 1954 GB HAWTHORN M. 8 24,6428571428571 1 2,5 0 0,5 0 0 0 0,142857142857143
4 1954 FRA TRINTIGNANT M. 8 17 0 1 1 1 2 0 0 0
5 1954 D KLING K. 6 12 0 1 0 1 1 0 0 1
6 1954 D HERRMANN H. 5 8 0 0 1 1 0 0 0 1
6 1954 USA VUKOVICH B. 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0
8 1954 ITA FARINA N. 2 6 0 1 0 0 0 0 1 0
8 1954 ITA MUSSO L. 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0
8 1954 ARG MIERES R. 8 6 0 0 0 2 0 1 0 0
8 1954 USA BRYAN J. 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
12 1954 USA McGRATH J. 1 5 0 0 1 0 0 0 1 1
13 1954 GB MOSS S. 6 4,14285714285714 0 0 1 0 0 0 0 0,142857142857143
13 1954 ARG MARIMON O. 4 4,14285714285714 0 0 1 0 0 0 0 0,142857142857143
15 1954 FRA MANZON R. 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0
15 1954 ITA MANTOVANI S. 5 4 0 0 0 0 2 0 0 0
17 1954 SIAM BIRABONGSE "BIRA" 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0
18 1954 ITA MAGLIOLI U. 3 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0
18 1954 FRA BAYOL E. 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
18 1954 FRA PILETTE A. 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
18 1954 ITA VILLORESI G. 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
18 1954 USA NAZARUK M. 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
23 1954 USA CARTER D. 1 1,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0
23 1954 USA RUTTMAN T. 1 1,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0
25 1954 ITA ASCARI A. 4 1,14285714285714 0 0 0 0 0 0 1 1,14285714285714
26 1954 FRA BEHRA J. 8 0,142857142857143 0 0 0 0 0 1 0 0,142857142857143
27 1954 ARG BUCCI C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 D HELFRICH T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 CH VOLONTERIO O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA WACKER F. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 1954 GB SALVADORI R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB COLLINS P. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 FRA POLLET J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 CH De GRAFFENRIED E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 ARG DAPONTE J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 B SWATERS J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 FRA LOYER R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB WHARTON K. 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 1954 FRA SCHELL H. 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 1954 FRA ROSIER L. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 FRA FRERE P. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA O'CONNOR P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 D LANG H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA ELISIAN E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA FREELAND D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA HANKS S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA HARTLEY G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA HOMEIER B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA HOYT J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA LINDEN A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA DAYWALT J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA NIDAY C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA CROSS A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA PARSONS J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA RATHMANN J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA REECE J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA RUSSO P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA STEVENSON C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA SWEIKERT B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA THOMSON J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA WARD R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA McCOY E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB WHITEHEAD P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA WEBB S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB BEAUMAN D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB GERARD B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB GOULD H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB MACKLIN L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB MARR L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB NUCKEY R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB PARNELL R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA DUCAN L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB THORNE L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 FRA BERGER GEO. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB WHITEHOUSE B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 ITA TARUFFI P. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 1954 SPA GODIA F. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 1954 USA AGABASHIAN F. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 1954 USA ARMI F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA AYULO M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA BETTENHAUSEN T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 USA CROCKETT L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1954 GB RISELEY PRITCHARD J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al pił grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 19-dic-2023