Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2024 Team e piloti 2024 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


Digita l'anno che vuoi visualizzare poi sui link per avere pił dettagli.

 

Anno


 

Pos Anno Naz Piloti Nr_gp Pti Primi Sec Ter Qua Qui Ses Pole G_V
1 1953 ITA ASCARI A. 8 46,5 5 0 0 1 0 0 6 3,5
3 1953 ITA FARINA N. 8 32 1 3 1 0 1 0 0 0
2 1953 ARG FANGIO J.M. 8 29,5 1 3 0 0,5 0 0 2 2
4 1953 GB HAWTHORN M. 8 27 1 0 2 3 1 1 0 0
5 1953 ITA VILLORESI G. 8 17 0 2 1 0 0 2 0 1
6 1953 ARG GONZALEZ F. 5 14,5 0 0 2,5 1 0 0 0 1,5
7 1953 USA VUKOVICH B. 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1
8 1953 CH De GRAFFENRIED E. 7 7 0 0 0 1 2 0 0 0
9 1953 ITA BONETTO F. 7 6,5 0 0 0,5 1,5 0 1 0 0
10 1953 USA CROSS A. 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
11 1953 FRA TRINTIGNANT M. 8 4 0 0 0 0 2 1 0 0
11 1953 ARG MARIMON O. 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0
13 1953 USA McGRATH J. 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
13 1953 ARG GALVEZ O. 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
13 1953 D LANG H. 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
13 1953 USA CARTER D. 1 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0
13 1953 USA HANKS S. 1 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0
18 1953 USA RUSSO P. 1 1,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0
18 1953 USA AGABASHIAN F. 1 1,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0
20 1953 B De TERRA M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 FRA FRERE P. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB FAIRMAN J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB GERARD B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 MON CHIRON L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 ARG BIRGER P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 ARG MENDITEGUY C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 ARG SCHWELM C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 B LEGAT A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 CH HIRT P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 CH SCHERRER A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D ADOLFF K. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D BARTH E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D BAUER G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 FRA CABANTOUS GIRAUD I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB WHARTON K. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB McALPINE K. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 FRA ROSIER L. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 FRA BEHRA J. 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 1953 FRA SCHELL H. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB MACKLIN L. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB CLAES J. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB SALVADORI R. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB COLLINS P. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB BROWN A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 FRA BAYOL E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB MOSS S. 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 1953 SIAM BIRABONGSE "BIRA" 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 ARG MIERES R. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 1953 B SWATERS J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 BRA LANDI C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D STUCK H. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D HEEKS W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA NAZARUK M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA DAYWALT J. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 1953 USA FAULKNER W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA FITCH J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA FLAHERTY P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA FREELAND D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA HARTLEY G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA HOLLAND B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA HOYT J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA JOHNSON E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA LINDEN A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D BECHEM G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA NALON D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA BETTENHAUSEN T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA NIDAY C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA PARSONS J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA RATHMANN J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA SCARBOROUGH C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA SCOTT B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA STEVENSON C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA SWEIKERT B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA TEAGUE M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA THOMSON J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA WACKER F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA WARD R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA McCOY E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB HAMILTON D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA WEBB S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D HELFRICH T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D HERRMANN H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D KARCH O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D KLODWIG E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D KRAUSE E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D LOOF E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D SEIDEL W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 FRA BERGER GEO. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 FRA MANZON R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 FRA PILETTE A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA DAVIES J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB CROOKS A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA BRYAN J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB NUCKEY R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB ROLT T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB STEWART I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB STEWART JI. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB WHITEHEAD P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 ITA CARINI P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 ITA MAGLIOLI U. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 ITA MANTOVANI S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 ITA MUSSO L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 USA AYULO M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 D FITZAU T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1953 GB BARBER B.J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al pił grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 19-dic-2023