Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2024 Team e piloti 2024 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


Digita l'anno che vuoi visualizzare poi sui link per avere pił dettagli.

 

Anno


 

Pos Anno Naz Piloti Nr_gp Pti Primi Sec Ter Qua Qui Ses Pole G_V
1 1952 ITA ASCARI A. 7 52,5 6 0 0 0 0 0 5 4,5
2 1952 ITA FARINA N. 7 28 0 4 0 1 0 1 2 1
3 1952 ITA TARUFFI P. 6 22 1 1 1 1 0 0 0 1
4 1952 CH FISCHER R. 5 10 0 1 1 0 0 0 0 0
4 1952 GB HAWTHORN M. 5 10 0 0 1 2 0 0 0 0
6 1952 FRA MANZON R. 7 9 0 0 1 1 1 0 0 0
7 1952 ITA VILLORESI G. 2 8 0 0 2 0 0 0 0 0
7 1952 USA RUTTMAN T. 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0
9 1952 ARG GONZALEZ F. 1 6,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5
10 1952 FRA BEHRA J. 6 6 0 0 1 0 1 0 0 0
10 1952 USA RATHMANN J. 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
12 1952 USA HANKS S. 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
13 1952 GB WHARTON K. 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
13 1952 GB POORE D. 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0
13 1952 USA CARTER D. 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
16 1952 ITA BONETTO F. 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
16 1952 FRA FRERE P. 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
16 1952 USA CROSS A. 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
16 1952 GB BROWN A. 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0
16 1952 FRA TRINTIGNANT M. 5 2 0 0 0 0 1 1 0 0
16 1952 GB THOMPSON E. 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
22 1952 USA VUKOVICH B. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 1952 B LEGAT A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D ULMEN T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 FRA SIMON A. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 1952 GB DOWNING K. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB HAMILTON D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB WHITEHEAD P. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB McALPINE K. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 B De TERRA M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 FRA ROSIER L. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 CH SCHOELLER R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D BRUDES D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D HEEKS W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 BRA LANDI C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 ITA CARINI P. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 SIAM BIRABONGSE "BIRA" 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB MACKLIN L. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB MOSS S. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 BRA BIANCO G. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D KLODWIG E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB BRANDON E. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB CLAES J. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB COLLINS P. 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 1952 B LAURENT R. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 1952 AUS GAZE T. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 CH De GRAFFENRIED E. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 1952 CH HIRT P. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 FRA SCHELL H. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 URU CANTONI H. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 B De TORNACO C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D KLENK H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA McDOWELL J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D HELFRICH T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA BALL B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA BANKS H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA BETTENHAUSEN T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA BRYAN J. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 1952 USA CONNOR G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA FONDER G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA GRIFFITH C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA HARTLEY G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA JAMES JO. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA AGABASHIAN F. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 1952 USA LINDEN A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 NL Van Der LOF A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA McGRATH J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA MILLER C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA NALON D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA PARSONS J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA REECE J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA RIGSBY J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA SCHINDLER B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA SCOTT B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA STEVENSON C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA SWEIKERT B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA WARD R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA JOHNSON E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB ASTON W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D KRAUSE E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D NACKE B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D NIEDERMAYR H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D PETERS J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D PIETSCH P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D RIESS F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 D STUCK H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 FRA BALSA E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 FRA BAYOL E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 FRA CABANTOUS GIRAUD I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA AYULO M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB ABECASSIS G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 USA WEBB S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB CHARRINGTON R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB CROOKS A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB MONTGOMERY C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB MURRAY D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB O'BRIEN R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB PARNELL R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB SALVADORI R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 GB WHITEHEAD G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 ITA COMOTTI G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 ITA ROL F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 NL FLINTERMAN J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1952 FRA ETANCELIN P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al pił grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 19-dic-2023