Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi del G.P. d'Europa.

Venerdì, 27 maggio:

Libere

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
 1. 35  WURZ         McLaren Mercedes  M   1'30"623  204.504 Km/h  
 2. 38  ZONTA        Toyota            M   1'30"630    + 0'00"007  
 3.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'31"813    + 0'01"190  
 4. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'31"841    + 0'01"218  
 5.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'31"870    + 0'01"247  
 6.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'32"088    + 0'01"465  
 7.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'32"143    + 0'01"520  
 8.  5  ALONSO       Renault           M   1'32"335    + 0'01"712  
 9.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'32"842    + 0'02"219  
10. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'33"098    + 0'02"475  
11. 16  TRULLI       Toyota            M   1'33"168    + 0'02"545  
12. 37  KLIEN        RedBull Cosworth  M   1'33"174    + 0'02"551  
13.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'33"242    + 0'02"619  
14. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'33"430    + 0'02"807  
15.  4  SATO         BAR Honda         M   1'33"514    + 0'02"891  
16.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'33"753    + 0'03"130  
17. 39  MONTAGNY     Jordan Toyota     B   1'34"090    + 0'03"467  
18. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   1'34"274    + 0'03"651  
19. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'34"645    + 0'04"022  
20. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'34"702    + 0'04"079  
21. 15  LIUZZI       RedBull Cosworth  M   1'34"842    + 0'04"219  
22. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B   1'35"311    + 0'04"688  
23. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B   1'35"791    + 0'05"168  
24. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'36"702    + 0'06"079  

Sabato, 28 maggio:

Qualifica

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'30"081  205.735 Km/h  
 2.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'30"197    + 0'00"116  
 3.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'30"368    + 0'00"287  
 4. 16  TRULLI       Toyota            M   1'30"700    + 0'00"619  
 5. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'30"890    + 0'00"809  
 6.  5  ALONSO       Renault           M   1'31"056    + 0'00"975  
 7.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'31"249    + 0'01"168  
 8. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'31"392    + 0'01"311  
 9.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'31"566    + 0'01"485  
10.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'31"585    + 0'01"504  
11. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   1'32"205    + 0'02"124  
12. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'32"553    + 0'02"472  
13.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'32"594    + 0'02"513  
14. 15  LIUZZI       RedBull Cosworth  M   1'32"642    + 0'02"561  
15. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'32"891    + 0'02"810  
16.  4  SATO         BAR Honda         M   1'32"926    + 0'02"845  
17. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'35"047    + 0'04"966  
18. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B   1'35"954    + 0'05"873  
19. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'36"192    + 0'06"111  
20. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B   1'36"239    + 0'06"158  

Domenica, 29 maggio:

Gara

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps    Average  
 1.  5  ALONSO       Renault           M   1h31'46"648  198.555 Km/h  
 2.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   +  0'16"567  197.960 Km/h  
 3.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   +  0'18"549  197.889 Km/h  
 4. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   +  0'31"588  197.423 Km/h  
 5.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   +  0'50"445  196.753 Km/h  
 6.  6  FISICHELLA   Renault           M   +  0'51"932  196.700 Km/h  
 7. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   +  0'58"173  196.480 Km/h  
 8. 16  TRULLI       Toyota            M   +  1'11"091  196.025 Km/h  
 9. 15  LIUZZI       RedBull Cosworth  M   +  1'11"529  196.009 Km/h  
10.  3  BUTTON       BAR Honda         M   +  1'35"786  195.161 Km/h  
11.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M      1 lap(s)                
12.  4  SATO         BAR Honda         M      1 lap(s)                
13. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M      1 lap(s)                
14. 12  MASSA        Sauber Petronas   M      1 lap(s)                
15. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B      1 lap(s)                
16. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B      1 lap(s)                
17. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B      2 lap(s)                
18. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B      3 lap(s)                
19. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M     26 lap(s)                
20.  7  WEBBER       Williams BMW      M     60 lap(s)

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019