Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi dell' Australia.

Venerdì, 04 marzo:

Libere

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'27"297  218.688 Km/h  
 2.  5  ALONSO       Renault           M   1'27"409    + 0'00"112  
 3. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'28"256    + 0'00"959  
 4.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'28"571    + 0'01"274  
 5.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'29"577    + 0'02"280  
 6.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'30"299    + 0'03"002  
 7.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'30"533    + 0'03"236  
 8.  4  SATO         BAR Honda         M   1'30"554    + 0'03"257  
 9. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'30"645    + 0'03"348  
10.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'30"715    + 0'03"418  
11.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'31"375    + 0'04"078  
12. 15  KLIEN        RedBull Cosworth  M   1'31"671    + 0'04"374  
13. 16  TRULLI       Toyota            M   1'31"701    + 0'04"404  
14. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   1'31"736    + 0'04"439  
15. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'34"031    + 0'06"734  
16. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'34"924    + 0'07"627  
17. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B   1'35"975    + 0'08"678  
18. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B   1'40"045    + 0'12"748  
19. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'40"802    + 0'13"505  
20. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'40"822    + 0'13"525  

Sabato, 05 marzo:

Qualifica1

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'33"171  204.901 Km/h  
 2. 16  TRULLI       Toyota            M   1'35"270    + 0'02"099  
 3.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'36"717    + 0'03"546  
 4. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'36"984    + 0'03"813  
 5. 15  KLIEN        RedBull Cosworth  M   1'37"486    + 0'04"315  
 6. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'38"320    + 0'05"149  
 7.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'39"517    + 0'06"346  
 8.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'41"512    + 0'08"341  
 9. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'44"357    + 0'11"186  
10.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'44"997    + 0'11"826  
11. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'45"325    + 0'12"154  
12.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'45"481    + 0'12"310  
13. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'46"846    + 0'13"675  
14.  5  ALONSO       Renault           M   1'47"708    + 0'14"537  
15. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B   1'49"230    + 0'16"059  
16. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B   1'50"864    + 0'17"693  
17. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'51"495    + 0'18"324  
18.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'57"931    + 0'24"760  

Domenica, 06 marzo:

Qualifica2

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
 1.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'28"279  216.255 Km/h  
 2.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'28"289    + 0'00"010  
 3. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'28"892    + 0'00"613  
 4. 16  TRULLI       Toyota            M   1'29"159    + 0'00"880  
 5. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'29"320    + 0'01"041  
 6.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'29"413    + 0'01"134  
 7.  5  ALONSO       Renault           M   1'29"758    + 0'01"479  
 8. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'29"862    + 0'01"583  
 9. 15  KLIEN        RedBull Cosworth  M   1'29"991    + 0'01"712  
10.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'30"561    + 0'02"282  
11.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'30"616    + 0'02"337  
12. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'31"222    + 0'02"943  
13.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'31"341    + 0'03"062  
14. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'32"735    + 0'04"456  
15. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'33"483    + 0'05"204  
16. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B   1'37"499    + 0'09"220

Gara

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps    Average   Stops 
 1.  6  FISICHELLA   Renault           M   1h24'17"736  215.151 Km/h  
 2.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   +  0'05"500  214.917 Km/h  
 3.  5  ALONSO       Renault           M   +  0'06"700  214.866 Km/h  
 4. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   +  0'16"100  214.468 Km/h  
 5.  7  WEBBER       Williams BMW      M   +  0'16"900  214.434 Km/h  
 6. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   +  0'35"000  213.672 Km/h  
 7. 15  KLIEN        RedBull Cosworth  M   +  0'38"900  213.509 Km/h  
 8.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   +  0'39"600  213.479 Km/h  
 9. 16  TRULLI       Toyota            M   +  1'03"100  212.500 Km/h  
10. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   +  1'04"300  212.450 Km/h  
11.  3  BUTTON       BAR Honda         M      1 lap(s)                
12. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M      1 lap(s)                
13. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M      1 lap(s)                
14.  4  SATO         BAR Honda         M      2 lap(s)                
15. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B      2 lap(s)                
16. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B      2 lap(s)                
17. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B      4 lap(s)                
18.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B     15 lap(s)                
19.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M     15 lap(s)                
20. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B     41 lap(s)  

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019