|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
||||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | P.ti Tot |
| 1 | VILLENEUVE J. | WILLIAMS | Fw19 | 81 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 81 |
| 2 | FRENTZEN H. | WILLIAMS | Fw19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 42 |
| 3 | COULTHARD D. | McLAREN | Mp4/12 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 |
| 3 | ALESI J. | BENETTON | B197 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 |
| 5 | HAKKINEN M. | McLAREN | Mp4/12 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27 |
| 5 | BERGER G. | BENETTON | B197 | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 |
| 7 | IRVINE E. | FERRARI | F310B | 24 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 |
| 8 | FISICHELLA G. | JORDAN | 197 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | PANIS O. | PROST | Js45 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | HERBERT J. | SAUBER | C16 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 11 | SCHUMACHER R. | JORDAN | 197 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | HILL D. | ARROWS | A18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | BARRICHELLO R. | STEWART | Sf-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | WURZ A. | BENETTON | B197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | TRULLI J. | PROST | Js45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | NAKANO S. | PROST | Js45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | SALO M. | TYRRELL | 025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | DINIZ P. | ARROWS | A18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | LARINI N. | SAUBER | C16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | SCHUMACHER M. | FERRARI | F310B | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 78 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| VILLENEUVE J. | WILLIAMS | Fw19 | 7 |
| SCHUMACHER M. | FERRARI | F310B | 5 |
| COULTHARD D. | McLAREN | Mp4/12 | 2 |
| FRENTZEN H. | WILLIAMS | Fw19 | 1 |
| BERGER G. | BENETTON | B197 | 1 |
| HAKKINEN M. | McLAREN | Mp4/12 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| VILLENEUVE J. | WILLIAMS | Fw19 | 10 |
| SCHUMACHER M. | FERRARI | F310B | 3 |
| FRENTZEN H. | WILLIAMS | Fw19 | 1 |
| BERGER G. | BENETTON | B197 | 1 |
| ALESI J. | BENETTON | B197 | 1 |
| HAKKINEN M. | McLAREN | Mp4/12 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| FRENTZEN H. | WILLIAMS | Fw19 | 6 |
| VILLENEUVE J. | WILLIAMS | Fw19 | 3 |
| SCHUMACHER M. | FERRARI | F310B | 3 |
| BERGER G. | BENETTON | B197 | 2 |
| FISICHELLA G. | JORDAN | 197 | 1 |
| COULTHARD D. | McLAREN | Mp4/12 | 1 |
| HAKKINEN M. | McLAREN | Mp4/12 | 1 |
|
|