|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
| 1 | PROST A. | WILLIAMS | Fw15C | 99 | 10 | 0 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 99 |
| 2 | SENNA A. | McLAREN | Mp4/8 | 73 | 6 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 73 |
| 3 | HILL D. | WILLIAMS | Fw15C | 69 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 69 |
| 4 | SCHUMACHER M. | BENETTON | B193B | 52 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 |
| 5 | PATRESE R. | BENETTON | B193B | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | ALESI J. | FERRARI | F93A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 7 | BRUNDLE M. | LIGIER | Js39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | BERGER G. | FERRARI | F93A | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 9 | HERBERT J. | LOTUS | 107B | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | BLUNDELL M. | LIGIER | Js39 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | WENDLINGER K. | SAUBER | C12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | ANDRETTI Mi. | McLAREN | Mp4/8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | FITTIPALDI C. | MINARDI | M193 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | LEHTO J.J. | SAUBER | C12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | HAKKINEN M. | McLAREN | Mp4/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | WARWICK D. | FOOTWORK | Fa14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | ALLIOT P. | LARROUSSE | Lh93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | BARBAZZA F. | MINARDI | M193 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | BARRICHELLO R. | JORDAN | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ZANARDI A. | LOTUS | 107B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | COMAS E. | LARROUSSE | Lh93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | IRVINE E. | JORDAN | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| PROST A. | WILLIAMS | Fw15C | 7 |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/8 | 5 |
| HILL D. | WILLIAMS | Fw15C | 3 |
| SCHUMACHER M. | BENETTON | B193B | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| PROST A. | WILLIAMS | Fw15C | 13 |
| HILL D. | WILLIAMS | Fw15C | 2 |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/8 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| PROST A. | WILLIAMS | Fw15C | 6 |
| SCHUMACHER M. | BENETTON | B193B | 5 |
| HILL D. | WILLIAMS | Fw15C | 4 |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/8 | 1 |
|
|