|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
| 1 | PROST A. | McLAREN | Mp4/5 | 76 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 81 |
| 2 | SENNA A. | McLAREN | Mp4/5 | 60 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | PATRESE R. | WILLIAMS | Fw12C | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 40 |
| 4 | MANSELL N. | FERRARI | F1/89 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | BOUTSEN T. | WILLIAMS | Fw12C | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 34 |
| 6 | NANNINI A. | BENETTON | B189 | 32 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 32 |
| 7 | BERGER G. | FERRARI | F1/89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | PIQUET N. | LOTUS | 101 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | ALESI J. | TYRRELL | 018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | WARWICK D. | ARROWS | A11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | ALBORETO M. | TYRRELL | 018 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | CHEEVER E. | ARROWS | A11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | JOHANSSON S. | ONYX | Ore1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | MARTINI P. | MINARDI | M189 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | HERBERT J. | BENETTON | B188 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | MODENA S. | BRABHAM | Bt58 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | GUGELMIN M. | LEYTON | Cg891 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | De CESARIS A. | Bms DALLARA | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | CAFFI A. | Bms DALLARA | 189 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | BRUNDLE M. | BRABHAM | Bt58 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | PALMER J. | TYRRELL | 018 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | NAKAJIMA S. | LOTUS | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | DANNER C. | RIAL | Arc02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | PIRRO E. | BENETTON | B189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | ARNOUX R. | LIGIER | Js33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | TARQUINI G. | AGS | Jh25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | ALLIOT P. | LARROUSSE | Lc89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | SALA L. | MINARDI | M189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | GROUILLARD O. | LIGIER | Js33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/5 | 6 |
| PROST A. | McLAREN | Mp4/5 | 4 |
| BOUTSEN T. | WILLIAMS | Fw13 | 2 |
| MANSELL N. | FERRARI | F1/89 | 2 |
| BERGER G. | FERRARI | F1/89 | 1 |
| NANNINI A. | BENETTON | B189 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/5 | 13 |
| PROST A. | McLAREN | Mp4/5 | 2 |
| PATRESE R. | WILLIAMS | Fw12C | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| PROST A. | McLAREN | Mp4/5 | 5 |
| MANSELL N. | FERRARI | F1/89 | 3 |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/5 | 3 |
| BERGER G. | FERRARI | F1/89 | 1 |
| GUGELMIN M. | LEYTON | Cg891 | 1 |
| NAKAJIMA S. | LOTUS | 101 | 1 |
| PALMER J. | TYRRELL | 018 | 1 |
| PATRESE R. | WILLIAMS | Fw12C | 1 |
|
|