|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
| 1 | PIQUET N. | WILLIAMS | Fw11B | 73 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 76 |
| 2 | MANSELL N. | WILLIAMS | Fw11B | 61 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 |
| 3 | SENNA A. | LOTUS | 99T | 57 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 57 |
| 4 | PROST A. | McLAREN | Mp4/3 | 46 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 5 | BERGER G. | FERRARI | F1-87 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 36 |
| 6 | JOHANSSON S. | McLAREN | Mp4/3 | 30 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| 7 | ALBORETO M. | FERRARI | F1-87 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 |
| 8 | BOUTSEN T. | BENETTON | B187 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 9 | FABI T. | BENETTON | B187 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | CHEEVER E. | ARROWS | A10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | NAKAJIMA S. | LOTUS | 99T | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | PALMER J. | TYRRELL | 016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 13 | PATRESE R. | BRABHAM | Bt56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | De CESARIS A. | BRABHAM | Bt56 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | STREIFF P. | TYRRELL | 016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | WARWICK D. | ARROWS | A10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | ALLIOT P. | LARROUSSE | Lc87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | DALMAS Y. | LARROUSSE | Lc87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | BRUNDLE M. | ZAKSPEED | Zk871 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | CAPELLI I. | MARCH | 871 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ARNOUX R. | LIGIER | Js29C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | MORENO R. | AGS | Jh22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw11B | 6 |
| PIQUET N. | WILLIAMS | Fw11B | 3 |
| PROST A. | McLAREN | Mp4/3 | 3 |
| BERGER G. | FERRARI | F1-87 | 2 |
| SENNA A. | LOTUS | 99T | 2 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw11B | 8 |
| PIQUET N. | WILLIAMS | Fw11B | 4 |
| BERGER G. | FERRARI | F1-87 | 3 |
| SENNA A. | LOTUS | 99T | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| PIQUET N. | WILLIAMS | Fw11B | 4 |
| BERGER G. | FERRARI | F1-87 | 3 |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw11B | 3 |
| SENNA A. | LOTUS | 99T | 3 |
| PROST A. | McLAREN | Mp4/3 | 2 |
| FABI T. | BENETTON | B187 | 1 |
|
|