|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P.ti Tot |
| 1 | JONES A. | WILLIAMS | Fw07B | 67 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 9 | 9 | 71 |
| 2 | PIQUET N. | BRABHAM | Bt49 | 54 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 3 | REUTEMANN C. | WILLIAMS | Fw07B | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 49 |
| 4 | LAFFITE J. | LIGIER | Js11 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 5 | PIRONI D. | LIGIER | Js11 | 32 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 32 |
| 6 | ARNOUX R. | RENAULT | Re25 | 29 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | De ANGELIS E. | LOTUS | 81 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 8 | JABOUILLE J.P. | RENAULT | Re23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | PATRESE R. | ARROWS | A3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | JARIER J.P. | TYRRELL | 010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | WATSON J. | McLAREN | M29C | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | VILLENEUVE G. | FERRARI | 312T5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | DALY D. | TYRRELL | 010 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | ROSBERG K. | FITTIPALDI | F8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | FITTIPALDI E. | FITTIPALDI | F8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | PROST A. | McLAREN | M30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | MASS J. | ARROWS | A3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | GIACOMELLI B. | ALFA ROMEO | 179 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | SCHECKTER J. | FERRARI | 312T5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | REBAQUE H. | BRABHAM | Bt49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ANDRETTI M. | LOTUS | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| JONES A. | WILLIAMS | Fw07B | 5 |
| PIQUET N. | BRABHAM | Bt49 | 3 |
| ARNOUX R. | RENAULT | Re21 | 2 |
| JABOUILLE J.P. | RENAULT | Re23 | 1 |
| LAFFITE J. | LIGIER | Js11 | 1 |
| PIRONI D. | LIGIER | Js11 | 1 |
| REUTEMANN C. | WILLIAMS | Fw07B | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| ARNOUX R. | RENAULT | Re25 | 3 |
| JONES A. | WILLIAMS | Fw07B | 3 |
| JABOUILLE J.P. | RENAULT | Re23 | 2 |
| PIQUET N. | BRABHAM | Bt49 | 2 |
| PIRONI D. | LIGIER | Js11 | 2 |
| GIACOMELLI B. | ALFA ROMEO | 179 | 1 |
| LAFFITE J. | LIGIER | Js11 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| JONES A. | WILLIAMS | Fw07B | 5 |
| ARNOUX R. | RENAULT | Re25 | 4 |
| PIRONI D. | LIGIER | Js11 | 2 |
| LAFFITE J. | LIGIER | Js11 | 1 |
| PATRESE R. | ARROWS | A3 | 1 |
| PIQUET N. | BRABHAM | Bt49 | 1 |
|
|