|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P.ti Tot |
| 1 | FITTIPALDI E. | LOTUS | 72D | 61 | 0 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 |
| 2 | STEWART J. | TYRRELL | 005 | 45 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 36 |
| 3 | HULME D. | McLAREN | M19C | 39 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 4 | ICKX J. | FERRARI | 312B2 | 27 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 5 | REVSON P. | McLAREN | M19C | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 23 |
| 6 | CEVERT F. | TYRRELL | 006 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 6 | REGAZZONI C. | FERRARI | 312B2 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 8 | HAILWOOD M. | SURTEES | Ts9B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | AMON C. | MATRA | Ms120D | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 9 | PETERSON R. | MARCH | 721G | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 11 | BELTOISE J.P. | BRM | P180 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | GANLEY H. | BRM | P160C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | REDMAN B. | BRM | P180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | ANDRETTI M. | FERRARI | 312B2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | HILL G. | BRABHAM | Bt37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | REUTEMANN C. | BRABHAM | Bt37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | PACE C. | MARCH | 711 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | De ADAMICH A. | SURTEES | Ts9B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | SCHENKEN T. | SURTEES | Ts14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | MERZARIO A. | FERRARI | 312B2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | GETHIN P. | BRM | P160C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| FITTIPALDI E. | LOTUS | 72D | 5 |
| STEWART J. | TYRRELL | 005 | 4 |
| ICKX J. | FERRARI | 312B2 | 1 |
| HULME D. | McLAREN | M19A | 1 |
| BELTOISE J.P. | BRM | P160B | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| ICKX J. | FERRARI | 312B2 | 4 |
| FITTIPALDI E. | LOTUS | 72D | 3 |
| STEWART J. | TYRRELL | 005 | 2 |
| REVSON P. | McLAREN | M19C | 1 |
| REUTEMANN C. | BRABHAM | Bt34 | 1 |
| AMON C. | MATRA | Ms120C | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| STEWART J. | TYRRELL | 005 | 4 |
| ICKX J. | FERRARI | 312B2 | 3 |
| AMON C. | MATRA | Ms120C | 2 |
| HULME D. | McLAREN | M19C | 1 |
| HAILWOOD M. | SURTEES | Ts9B | 1 |
| BELTOISE J.P. | BRM | P160B | 1 |
|
|