|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P.ti Tot |
| 1 | HILL G. | LOTUS | 49B | 48 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 48 |
| 2 | STEWART J. | MATRA | Ms10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 36 |
| 3 | HULME D. | McLAREN | M7A | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 |
| 4 | ICKX J. | FERRARI | 312/2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | McLAREN B. | McLAREN | M7A | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 22 |
| 6 | RODRIGUEZ P. | BRM | P133 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| 7 | SIFFERT J. | LOTUS | 49B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 7 | SURTEES J. | HONDA | Ra300 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 9 | BELTOISE J.P. | MATRA | Ms10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | AMON C. | FERRARI | 312/2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | CLARK J. | LOTUS | 49B | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | RINDT J. | BRABHAM | Bt27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | OLIVER J. | LOTUS | 49B | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | SCARFIOTTI L. | COOPER | 86 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | SERVOZ GAVIN J. | MATRA | Ms10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | ATTWOOD R. | BRM | P133 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | BIANCHI L. | COOPER | 86 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | ELFORD V. | COOPER | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | COURAGE P. | BRM | P133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | REDMAN B. | COOPER | 86 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | BONNIER J. | McLAREN | M7A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | GURNEY D. | McLAREN | M7A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | MOSER S. | BRABHAM | Bt27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | BRABHAM J. | BRABHAM | Bt27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| STEWART J. | MATRA | Ms10 | 3 |
| HILL G. | LOTUS | 49B | 3 |
| HULME D. | McLAREN | M7A | 2 |
| McLAREN B. | McLAREN | M7A | 1 |
| ICKX J. | FERRARI | 312/2 | 1 |
| CLARK J. | LOTUS | 49B | 1 |
| SIFFERT J. | LOTUS | 49B | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| AMON C. | FERRARI | 312/2 | 3 |
| HILL G. | LOTUS | 49B | 2 |
| RINDT J. | BRABHAM | Bt27 | 2 |
| SURTEES J. | HONDA | Ra300 | 1 |
| SIFFERT J. | LOTUS | 49B | 1 |
| ICKX J. | FERRARI | 312/2 | 1 |
| CLARK J. | LOTUS | 49B | 1 |
| ANDRETTI M. | LOTUS | 49B | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| SIFFERT J. | LOTUS | 49B | 3 |
| STEWART J. | MATRA | Ms10 | 2 |
| BELTOISE J.P. | MATRA | Ms10 | 2 |
| SURTEES J. | HONDA | Ra300 | 1 |
| RODRIGUEZ P. | BRM | P133 | 1 |
| OLIVER J. | LOTUS | 49B | 1 |
| CLARK J. | LOTUS | 49B | 1 |
| ATTWOOD R. | BRM | P133 | 1 |
|
|