|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P.ti Tot |
| 1 | BRABHAM J. | BRABHAM | Bt19 | 42 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 45 |
| 2 | SURTEES J. | COOPER | T91 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 28 |
| 3 | RINDT J. | COOPER | T91 | 22 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 24 |
| 4 | HULME D. | BRABHAM | Bt19 | 18 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| 5 | HILL G. | BRM | 2.0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | CLARK J. | LOTUS | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
| 7 | STEWART J. | BRM | 2.0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | PARKES M. | FERRARI | 312 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | BANDINI L. | FERRARI | 312 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | SCARFIOTTI L. | FERRARI | 312 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | GINTHER R. | HONDA | 3.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 12 | GURNEY D. | EAGLE | 2.7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | SPENCE M. | LOTUS | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | BONDURANT B. | EAGLE | 2.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | McLAREN B. | McLAREN | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | SIFFERT J. | COOPER | T91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | TAYLOR J. | BRABHAM | Bt18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ANDERSON R. | BRABHAM | Bt17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ARUNDELL P. | LOTUS | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | BONNIER J. | COOPER | T91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| BRABHAM J. | BRABHAM | Bt19 | 4 |
| SURTEES J. | COOPER | T91 | 1 |
| SURTEES J. | FERRARI | 312 | 1 |
| STEWART J. | BRM | 2.0 | 1 |
| SCARFIOTTI L. | FERRARI | 312 | 1 |
| CLARK J. | LOTUS | 43 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| BRABHAM J. | BRABHAM | Bt19 | 3 |
| CLARK J. | LOTUS | 33 | 2 |
| SURTEES J. | COOPER | T91 | 1 |
| SURTEES J. | FERRARI | 312 | 1 |
| PARKES M. | FERRARI | 312 | 1 |
| BANDINI L. | FERRARI | 312 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| SURTEES J. | COOPER | T91 | 2 |
| SURTEES J. | FERRARI | 312 | 1 |
| BANDINI L. | FERRARI | 312 | 2 |
| SCARFIOTTI L. | FERRARI | 312 | 1 |
| HULME D. | BRABHAM | Bt19 | 1 |
| GINTHER R. | HONDA | 3.0 | 1 |
| BRABHAM J. | BRABHAM | Bt19 | 1 |
|
|