|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P.ti Tot |
| 1 | BRABHAM J. | COOPER | T51 | 31 | 9 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 |
| 2 | BROOKS T. | FERRARI | 246 | 27 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 3 | MOSS S. | COOPER | T51 | 25,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 25,5 |
| 4 | HILL P. | FERRARI | 246 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 20 |
| 5 | TRINTIGNANT M. | COOPER | T51 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 19 |
| 6 | McLAREN B. | COOPER | T51 | 16,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16,5 |
| 7 | GURNEY D. | FERRARI | 246 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | GREGORY M. | COOPER | T51 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | BONNIER J. | BRM | P25 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | WARD R. | WATSON | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | RATHMANN J. | WATSON | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | IRELAND I. | LOTUS | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | SCHELL H. | BRM | P25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | THOMSON J. | LESOWSKY | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | BETTENHAUSEN T. | EPPERLY | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | GENDEBIEN O. | FERRARI | 246 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | GOLDSMITH P. | EPPERLY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | ALLISON C. | FERRARI | 246 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | BEHRA J. | FERRARI | 246 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| MOSS S. | COOPER | T51 | 2 |
| BROOKS T. | FERRARI | 246 | 2 |
| BRABHAM J. | COOPER | T51 | 2 |
| WARD R. | WATSON | 1 | |
| McLAREN B. | COOPER | T51 | 1 |
| BONNIER J. | BRM | P25 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| MOSS S. | COOPER | T51 | 4 |
| BROOKS T. | FERRARI | 246 | 2 |
| BRABHAM J. | COOPER | T51 | 1 |
| THOMSON J. | LESOWSKY | 1 | |
| BONNIER J. | BRM | P25 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| MOSS S. | BRM | P25 | 2 |
| MOSS S. | COOPER | T51 | 2 |
| TRINTIGNANT M. | COOPER | T51 | 1 |
| THOMSON J. | LESOWSKY | 1 | |
| HILL P. | FERRARI | 246 | 1 |
| BROOKS T. | FERRARI | 246 | 1 |
| BRABHAM J. | COOPER | T51 | 1 |
| McLAREN B. | COOPER | T51 | 1 |
|
|