| 
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
| Naz | Piloti | Nr_gp | Vittorie | Pole | Giri veloci | Pos. Migliore | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | HAMILTON L. | 356 | 105 | 104 | 67 | 1 | 
| GB | BUTTON J. | 306 | 15 | 8 | 8 | 1 | 
| GB | COULTHARD D. | 246 | 13 | 12 | 18 | 2 | 
| GB | MANSELL N. | 187 | 31 | 32 | 30 | 1 | 
| GB | HILL G. | 175 | 14 | 13 | 10 | 1 | 
| GB | HERBERT J. | 162 | 3 | 0 | 0 | 4 | 
| GB | BRUNDLE M. | 158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| GB | WATSON J. | 152 | 5 | 2 | 5 | 2 | 
| GB | WARWICK D. | 147 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| GB | IRVINE E. | 145 | 4 | 0 | 1 | 2 | 
| GB | NORRIS L. | 128 | 4 | 9 | 12 | 2 | 
| GB | RUSSELL G. | 128 | 3 | 5 | 8 | 4 | 
| GB | HILL D. | 115 | 22 | 20 | 19 | 1 | 
| GB | SURTEES J. | 111 | 6 | 8 | 10,5 | 1 | 
| GB | STEWART J. | 99 | 27 | 17 | 15 | 1 | 
| GB | HUNT J. | 92 | 10 | 14 | 9 | 1 | 
| GB | PALMER J. | 83 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| GB | CLARK J. | 72 | 25 | 33 | 28 | 1 | 
| GB | MOSS S. | 66 | 15,5 | 16 | 17,1428571428571 | 2 | 
| GB | BLUNDELL M. | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| GB | DI RESTA P. | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| GB | HAILWOOD M. | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| GB | IRELAND I. | 50 | 1 | 0 | 0,333333333333333 | 4 | 
| GB | OLIVER J. | 49 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| GB | SALVADORI R. | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| GB | HAWTHORN M. | 45 | 3 | 4 | 5,14285714285714 | 1 | 
| GB | PRYCE T. | 42 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| GB | BROOKS T. | 38 | 5,5 | 3 | 3 | 2 | 
| GB | SPENCE M. | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| GB | CHILTON M. | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| GB | PALMER JC. | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| GB | COLLINS P. | 32 | 3 | 1 | 0 | 3 | 
| GB | GETHIN P. | 30 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| GB | BEUTTLER M. | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| GB | COURAGE P. | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| GB | TAYLOR T. | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| GB | ANDERSON R. | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| GB | KEEGAN R. | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| GB | DAVIDSON A. | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| GB | CLAES J. | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | HENTON B. | 19 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| GB | STEVENS W. | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| GB | ATTWOOD R. | 16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| GB | McNISH A. | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| GB | WILSON J. | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| GB | ALLISON C. | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| GB | BURGESS I. | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| GB | WHARTON K. | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| GB | DUMFRIES J. | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| GB | GOULD H. | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| GB | FIRMAN R. | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| GB | LEWIS EVANS S. | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| GB | DONNELLY M. | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| GB | ELFORD V. | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| GB | MACKLIN L. | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | MILES J. | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| GB | FAIRMAN J. | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| GB | FLOCKHART R. | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| GB | REDMAN B. | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| GB | ARUNDELL P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| GB | EDWARDS G. | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| GB | WHITEHEAD P. | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| GB | IRWIN C. | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| GB | BRISE T. | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| GB | EVANS R. | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| GB | LEWIS J. | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| GB | BELL D. | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| GB | TAYLOR H. | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| GB | HALFORD B. | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | BROWN A. | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| GB | GERARD B. | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | BAILEY J. | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| GB | McALPINE K. | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | STACEY A. | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | PURLEY D. | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| GB | PARNELL R. | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| GB | PARKES M. | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| GB | HOBBS D. | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| GB | TAYLOR J. | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| GB | NAYLOR B. | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| GB | HAMILTON D. | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | MURRAY D. | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | BUEB I. | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | BRISTOW C. | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | ASHLEY I. | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| GB | LEES G. | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| GB | BRANDON E. | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | WALKER P. | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | ROBARTS R. | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| GB | ACHESON K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| GB | WILDS M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| GB | BEARMAN O. | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| GB | GREENE K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| GB | ASHMORE G. | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| GB | RABY J. | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| GB | HARRISON C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | CAMPBELL J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| GB | LAWRENCE C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| GB | BYRNE T. | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| GB | MARR L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| GB | DOWNING K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | LESTON L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | HAMPSHIRE D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | CROSSLEY G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | CRAWFORD J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| GB | WILLIAMSON R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| GB | DAVIS C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | CROOKS A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | ABECASSIS G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | ROLT T. | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | PIPER D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | NUCKEY R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | MARSH T. | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| GB | PARNELL T. | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| GB | POORE D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| GB | SHAWE TAYLOR B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | ASHDOWN P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | THOMPSON E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| GB | RHOEDES J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| GB | WHITEHOUSE B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| GB | Mac KAY FRASER H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | WHITEHEAD G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | MONTGOMERY C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | O'BRIEN R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | SPARKEN M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| GB | WIDDOWS R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| GB | STEWART I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | THORNE L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| GB | CANNON J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | RISELEY PRITCHARD J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| GB | EMERY P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| GB | REVENTLOW L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| GB | TITTERINGTON D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| GB | SCOTT BROWN A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| GB | OWEN A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| GB | BEAUMAN D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| GB | MAGEE D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| GB | STEWART JI. | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | TAYLOR M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | FOTHERINGHAM PARKER P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | JAMES J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | BARBER B.J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| GB | REES A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| GB | CRAFT C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | MORGAN D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| GB | CHARRINGTON R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | WILLIAMS J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| GB | ASTON W. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | Mac DOWELL M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | JOHNSON L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | AITKEN J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | FRY J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| GB | BLOKDYK T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| GB | NEEDELL T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 
 
 
 
 |