| 
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
| Anno | Naz | Piloti | Nr_gp | Pti | Primi | Sec | Ter | Qua | Qui | Ses | Set | Ott | Non | Dec | Pole | G_V | Pos | 
| 1970 | AUS | SCHENKEN T. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 1971 | AUS | SCHENKEN T. | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 
| 1972 | AUS | SCHENKEN T. | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 1973 | AUS | SCHENKEN T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 1974 | AUS | SCHENKEN T. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 
| 
 
 
 
 |