| 
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
| Anno | Naz | Piloti | Nr_gp | Pti | Primi | Sec | Ter | Qua | Qui | Ses | Set | Ott | Non | Dec | Pole | G_V | Pos | 
| 1959 | NZ | McLAREN B. | 7 | 16,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 
| 1960 | NZ | McLAREN B. | 8 | 37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 1961 | NZ | McLAREN B. | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 1962 | NZ | McLAREN B. | 9 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 1963 | NZ | McLAREN B. | 10 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 1964 | NZ | McLAREN B. | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 1965 | NZ | McLAREN B. | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 1966 | NZ | McLAREN B. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 1967 | NZ | McLAREN B. | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 1968 | NZ | McLAREN B. | 11 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 1969 | NZ | McLAREN B. | 9 | 26 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 1970 | NZ | McLAREN B. | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 
 
 
 
 |