| 
 
 
 
 
 
  | 
 | 
| Anno | Naz | Piloti | Nr_gp | Pti | Primi | Sec | Ter | Qua | Qui | Ses | Set | Ott | Non | Dec | Pole | G_V | Pos | 
| 1952 | GB | COLLINS P. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 1953 | GB | COLLINS P. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 1954 | GB | COLLINS P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 1955 | GB | COLLINS P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 1956 | GB | COLLINS P. | 7 | 25 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 1957 | GB | COLLINS P. | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 1958 | GB | COLLINS P. | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 
 
 
 
 
  |