| 
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
| Anno | Naz | Piloti | Nr_gp | Pti | Primi | Sec | Ter | Qua | Qui | Ses | Set | Ott | Non | Dec | Pole | G_V | Pos | 
| 2019 | TAI | ALBON A. | 21 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
| 2020 | TAI | ALBON A. | 17 | 105 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 2022 | TAI | ALBON A. | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 
| 2023 | TAI | ALBON A. | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
| 2024 | TAI | ALBON A. | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 
 
 
 
 |