Venerdì, 11 settembre:
Libere1
Pos. No. Driver Team Time Gap Laps
1 63 Russell Mercedes 1:34.077 28
2 12 Antonelli Mercedes +0.286s 27
3 16 Leclerc Ferrari +0.459s 27
4 44 Hamilton Ferrari +0.543s 27
5 3 Verstappen Red Bull Racing +0.626s 25
6 1 Norris McLaren +0.870s 27
7 41 Lindblad Racing Bulls +0.956s 28
8 81 Piastri McLaren +1.071s 22
9 27 Hulkenberg Audi +1.452s 26
10 30 Lawson Red Bull Racing +1.462s 26
11 5 Bortoleto Audi +1.575s 27
12 31 Ocon Haas F1 Team +1.757s 25
13 43 Colapinto Alpine +1.856s 24
14 10 Gasly Alpine +2.167s 23
15 14 Alonso Aston Martin +2.396s 27
16 87 Bearman Haas F1 Team +2.776s 24
17 55 Sainz Williams +2.793s 30
18 22 Tsunoda Racing Bulls +2.862s 16
19 18 Stroll Aston Martin +3.177s 26
20 23 Albon Williams +3.514s 25
21 11 Perez Cadillac +4.073s 26
22 77 Bottas Cadillac +4.741s 25
Libere2
Pos. No. Driver Team Time Gap Laps
1 12 Antonelli Mercedes 1:33.662 24
2 16 Leclerc Ferrari +0.113s 26
3 44 Hamilton Ferrari +0.149s 23
4 41 Lindblad Racing Bulls +0.228s 15
5 63 Russell Mercedes +0.337s 25
6 3 Verstappen Red Bull Racing +0.401s 22
7 81 Piastri McLaren +0.538s 24
8 22 Tsunoda Racing Bulls +1.096s 26
9 31 Ocon Haas F1 Team +1.205s 26
10 30 Lawson Red Bull Racing +1.276s 21
11 10 Gasly Alpine +1.297s 21
12 27 Hulkenberg Audi +1.398s 22
13 5 Bortoleto Audi +1.508s 25
14 87 Bearman Haas F1 Team +1.541s 26
15 43 Colapinto Alpine +2.224s 22
16 55 Sainz Williams +2.629s 25
17 14 Alonso Aston Martin +3.118s 16
18 23 Albon Williams +3.274s 22
19 11 Perez Cadillac +3.533s 24
20 18 Stroll Aston Martin +3.611s 20
21 77 Bottas Cadillac +4.065s 24
22 1 Norris McLaren 2
Tutti i risultati del
G.P.