Venerdì, 9 ottobre:
Libere1
Pos. No. Driver Team Time Gap Laps
1 63 George Russell Mercedes 1:32.274 28
2 16 Charles Leclerc Ferrari +0.198s 26
3 1 Lando Norris McLaren +0.273s 24
4 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.499s 26
5 81 Oscar Piastri McLaren +0.564s 27
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.732s 22
7 12 Kimi Antonelli Mercedes +1.251s 28
8 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.449s 27
9 10 Pierre Gasly Alpine +1.764s 26
10 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.881s 25
11 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.057s 29
12 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.202s 27
13 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.207s 25
14 14 Fernando Alonso Aston Martin +2.221s 27
15 55 Carlos Sainz Williams +2.377s 31
16 5 Gabriel Bortoleto Audi +2.462s 25
17 23 Alexander Albon Williams +2.531s 30
18 27 Nico Hulkenberg Audi +2.610s 16
19 43 Franco Colapinto Alpine +2.709s 27
20 18 Lance Stroll Aston Martin +2.994s 26
21 11 Sergio Perez Cadillac +3.025s 21
22 77 Valtteri Bottas Cadillac +3.346s 25
Tutti i risultati del
G.P.