Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2026 Team e piloti 2026 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi del Bahrain.

Venerdì, 02 ottobre:

Libere1

Pos.	No.	Driver			Team			Time	Gap	Laps
1	3	Max Verstappen		Red Bull Racing		1:37.520	23
2	63	George Russell		Mercedes			+0.383s	25
3	6	Isack Hadjar		Red Bull Racing			+0.783s	23
4	16	Charles Leclerc		Ferrari				+0.847s	25
5	12	Kimi Antonelli		Mercedes			+1.060s	23
6	44	Lewis Hamilton		Ferrari				+1.070s	21
7	10	Pierre Gasly		Alpine				+1.195s	22
8	30	Liam Lawson		Racing Bulls			+1.586s	22
9	41	Arvid Lindblad		Racing Bulls			+1.677s	27
10	27	Nico Hulkenberg		Audi				+1.691s	23
11	81	Oscar Piastri		McLaren				+1.756s	23
12	1	Lando Norris		McLaren				+1.773s	21
13	5	Gabriel Bortoleto	Audi				+2.028s	25
14	14	Fernando Alonso		Aston Martin			+2.163s	22
15	31	Esteban Ocon		Haas F1 Team			+2.638s	23
16	87	Oliver Bearman		Haas F1 Team			+2.791s	23
17	23	Alexander Albon		Williams			+2.801s	22
18	18	Lance Stroll		Aston Martin			+2.893s	19
19	43	Franco Colapinto	Alpine				+3.011s	22
20	55	Carlos Sainz		Williams			+3.085s	25
21	77	Valtteri Bottas		Cadillac			+3.280s	23
22	11	Sergio Perez		Cadillac			+3.300s	24
 

Libere2

Pos.	No.	Driver			Team			Time	Gap	Laps
1	16	Charles Leclerc		Ferrari			1:37.528	29
2	6	Isack Hadjar		Red Bull Racing			+0.099s	23
3	1	Lando Norris		McLaren				+0.137s	25
4	3	Max Verstappen		Red Bull Racing			+0.257s	20
5	44	Lewis Hamilton		Ferrari				+0.305s	28
6	81	Oscar Piastri		McLaren				+0.371s	26
7	63	George Russell		Mercedes			+0.492s	28
8	12	Kimi Antonelli		Mercedes			+0.532s	28
9	30	Liam Lawson		Racing Bulls			+0.968s	30
10	10	Pierre Gasly		Alpine				+1.060s	29
11	41	Arvid Lindblad		Racing Bulls			+1.352s	33
12	5	Gabriel Bortoleto	Audi				+1.523s	25
13	27	Nico Hulkenberg		Audi				+1.581s	30
14	31	Esteban Ocon		Haas F1 Team			+1.833s	29
15	14	Fernando Alonso		Aston Martin			+1.950s	28
16	87	Oliver Bearman		Haas F1 Team			+2.178s	30
17	55	Carlos Sainz		Williams			+2.402s	31
18	18	Lance Stroll		Aston Martin			+2.622s	26
19	77	Valtteri Bottas		Cadillac			+2.658s	27
20	23	Alexander Albon		Williams			+2.693s	30
21	11	Sergio Perez		Cadillac			+3.410s	28
22	43	Franco Colapinto	Alpine				+5.863s	31
 

Tutti i risultati del G.P.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 08-gen-2026