Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2025 Team e piloti 2025 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi libere di Barcellona.

 

Libere 19 Febbraio

Pos. 	N. 	Pilota 		Team 		Tempo
1 	44 L. Hamilton (C3) 	Mercedes 	1’16″976
2 	77 V. Bottas (C3) 	Mercedes 	1’17″313
3 	11 S. Perez (C3) 	Racing Point 	1’17″375
4 	33 M. Verstappen (C2) 	Red Bull 	1’17″516
5 	26 D. Kvyat (C3) 	AlphaTauri 	1’17″698
6 	55 C. Sainz (C2) 	McLaren 	1’17″842
7 	 3 D. Ricciardo (C3) 	Renault 	1’17″873
8 	31 E. Ocon (C3) 	Renault 	1’18″004
9 	63 G. Russell (C3) 	Williams 	1’18″168
10 	18 L. Stroll 		Racing Point 	1’18″282
11 	16 C. Leclerc (C3) 	Ferrari 	1’18″289
12 	40 N. Latifi (I) 	Williams 	1’18″382
13 	88 R. Kubica (C3) 	Alfa Romeo 	1’18″386
14 	20 K. Magnussen (C2) 	Haas 		1’18″466
15 	99 A. Giovinazzi 	Alfa Romeo 	1’20″096

 

Libere 20 Febbraio

Pos. 	N. 	Pilota 		Team 		Tempo
1 	 7 K. Raikkonen (C5) 	Alfa Romeo 	1’17″091
2 	11 S. Perez (C3) 	Racing Point 	1’17″347
3 	 3 D. Ricciardo (C3) 	Renault 	1’17″749
4 	23 A. Albon (C2) 	Red Bull 	1’17″912
5 	10 P. Gasly (C3) 	AlphaTauri 	1’18″121
6 	 5 S. Vettel (C4) 	Ferrari 	1’18″154
7 	63 G. Russell (C3) 	Williams 	1’18″266
8 	16 C. Leclerc (C3) 	Ferrari 	1’18″335
9 	44 L. Hamilton (C2) 	Mercedes 	1’18″387
10 	 4 L. Norris (C2) 	McLaren 	1’18″474
11 	 8 R. Grosjean (C3) 	Haas 		1’18″496
12 	31 E. Ocon (C2) 	Renault 	1’18″557
13 	77 V. Bottas (C2)	Mercedes 	1’19″307

 

Libere 21 Febbraio

Pos. 	N. 	Pilota 		Team 		Tempo
1 	77 V. Bottas (C5) 	Mercedes 	1’15″732
2 	44 L. Hamilton (C3) 	Mercedes 	1’16″516
3 	31 E. Ocon (C4) 	Renault 	1’17″102
4 	18 L. Stroll (C4) 	Racing Point 	1’17″338
5 	26 D. Kvyat (C4) 	AlphaTauri 	1’17″427
6 	99 A. Giovinazzi (C4) 	Alfa Romeo 	1’17″469
7 	 3 D. Ricciardo (C2) 	Renault 	1’17″574
8 	33 M. Verstappen (C2) 	Red Bull 	1’17″636
9 	23 A. Albon (C2) 	Red Bull 	1’18″154
10 	10 P. Gasly (C2) 	AlphaTauri 	1’18″213
11 	55 C. Sainz (C2) 	McLaren 	1’18″274
12 	 8 R. Grosjean (C3) 	Haas 		1’18″380
13 	 5 S. Vettel (C3) 	Ferrari 	1’18″384
14 	 4 L. Norris (C3) 	McLaren 	1’18″454
15 	40 N. Latifi 		Williams 	1’19″004
16 	20 K. Magnussen (C3) 	Haas 		1’19″709

 

Libere 26 Febbraio

Pos. 	N. 	Pilota 		Team 		Tempo
1 	88 R. Kubica (C5) 	Alfa Romeo 	1’16″942
2 	33 M. Verstappen (C3) 	Red Bull 	1’17″347
3 	11 S. Perez (C3) 	Racing Point 	1’17″428
4 	26 D. Kvyat (C3) 	AlphaTauri 	1’17″456
5 	10 P. Gasly (C4) 	AlphaTauri 	1’17″540
6 	23 A. Albon (C2) 	Red Bull 	1’17″550
7 	44 L. Hamilton (C2) 	Mercedes 	1’17″562
8 	18 L. Stroll (C3) 	Racing Point 	1’17″787
9 	77 V. Bottas (C3) 	Mercedes 	1’18″100
10 	 5 S. Vettel (C3) 	Ferrari 	1’18″113
11 	 3 D. Ricciardo (C2) 	Renault 	1’18″214
12 	55 C. Sainz (C3) 	McLaren 	1’18″221
13 	16 C. Leclerc (C3) 	Ferrari 	1’18″244
14 	40 N. Latifi (C4) 	Williams 	1’18″300
15 	63 G. Russell (C3) 	Williams 	1’18″535
16 	 8 R. Grosjean (C3) 	Haas 		1’18″670
17 	 4 L. Norris (C2) 	McLaren 	1’18″826
18 	 7 K. Raikkonen (C3) 	Alfa Romeo 	1’19″515
19 	31 E. Ocon (C2) 	Renault 	1’21″542

Libere 27 Febbraio

Libere 28 Febbraio

 

 


Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2025