Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi G.P. d' Italia.

Venerdì, 01 settembre:

Libere1

Pos. 	Pilota			Team		Tempo	Gap	Giri
1 	Lewis Hamilton 		Mercedes 	1m21.537s	 28
2 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	1m21.972s 0.435s 31
3 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	1m22.652s 1.115s 24
4 	Kimi Raikkonen 		Ferrari 	1m22.689s 1.152s 28
5 	Daniel Ricciardo 	Red Bull 	1m22.742s 1.205s 28
6 	Max Verstappen 		Red Bull 	1m22.749s 1.212s 23
7 	Sergio Perez 		Force India 	1m23.317s 1.780s 36
8 	Esteban Ocon 		Force India	1m23.400s 1.863s 34
9 	Stoffel Vandoorne 	McLaren 	1m23.465s 1.928s 24
10 	Felipe Massa 		Williams 	1m23.561s 2.024s 37
11 	Carlos Sainz 		Toro Rosso 	1m23.680s 2.143s 22
12 	Kevin Magnussen 	Haas 		1m23.973s 2.436s 22
13 	Lance Stroll 		Williams 	1m23.991s 2.454s 30
14 	Daniil Kvyat 		Toro Rosso 	1m24.012s 2.475s 27
15 	Fernando Alonso 	McLaren 	1m24.015s 2.478s 17
16 	Romain Grosjean 	Haas 		1m24.079s 2.542s 22
17 	Nico Hulkenberg 	Renault 	1m24.542s 3.005s 17
18 	Jolyon Palmer 		Renault 	1m25.166s 3.629s 21
19 	Pascal Wehrlein 	Sauber 		1m25.223s 3.686s 26
20 	Marcus Ericsson 	Sauber 		1m25.687s 4.150s 17

Libere2

Pos. 	Pilota			Team		Tempo	Gap	Giri
1 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	1m21.406s	 25
2 	Lewis Hamilton 		Mercedes 	1m21.462s 0.056s 24
3 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	1m21.546s 0.140s 33
4 	Kimi Raikkonen 		Ferrari 	1m21.804s 0.398s 34
5 	Max Verstappen 		Red Bull 	1m22.409s 1.003s 34
6 	Daniel Ricciardo 	Red Bull 	1m22.752s 1.346s 22
7 	Stoffel Vandoorne 	McLaren 	1m22.947s 1.541s 31
8 	Fernando Alonso 	McLaren 	1m22.968s 1.562s 31
9 	Esteban Ocon 		Force India	1m22.977s 1.571s 43
10 	Felipe Massa 		Williams 	1m22.985s 1.579s 42
11 	Carlos Sainz 		Toro Rosso 	1m23.150s 1.744s 21
12 	Nico Hulkenberg 	Renault		1m23.272s 1.866s 14
13 	Jolyon Palmer 		Renault 	1m23.317s 1.911s 34
14 	Sergio Perez 		Force India 	1m23.352s 1.946s 43
15 	Lance Stroll 		Williams 	1m23.403s 1.997s 36
16 	Romain Grosjean 	Haas 		1m23.567s 2.161s 31
17	Kevin Magnussen 	Haas 		1m23.650s 2.244s 20
18 	Daniil Kvyat 		Toro Rosso 	1m24.253s 2.847s 28
19 	Marcus Ericsson 	Sauber 		1m24.894s 3.488s 39
20 	Pascal Wehrlein 	Sauber 		1m25.295s 3.889s 25
 

Tutti i risultati del G.P.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019