Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi della Cina.

Venerdì, 10 aprile:

Libere1

Pos.	Pilota		Team		Tempo		Gap
1	Lewis Hamilton	Mercedes	1m39.033s	-	21
2	Nico Rosberg	Mercedes	1m39.574s	0.541s	21
3	Sebastian VettelFerrari		1m40.157s	1.124s	18
4	Kimi Raikkonen	Ferrari		1m40.661s	1.628s	27
5	Felipe Nasr	Sauber		1m41.012s	1.979s	18
6	Daniel RicciardoRed Bull	1m41.029s	1.996s	21
7	Daniil Kvyat	Red Bull	1m41.097s	2.064s	24
8	Carlos Sainz	Toro Rosso	1m41.112s	2.079s	23
9	Valtteri Bottas	Williams	1m41.303s	2.270s	23
10	Felipe Massa	Williams	1m41.304s	2.271s	17
11	Pastor MaldonadoLotus		1m41.335s	2.302s	23
12	Max Verstappen	Toro Rosso	1m41.575s	2.542s	28
13	Jenson Button	McLaren		1m41.845s	2.812s	19
14	Marcus Ericsson	Sauber		1m41.918s	2.885s	24
15	Jolyon Palmer	Lotus		1m41.967s	2.934s	25
16	Sergio Perez	Force India	1m42.141s	3.108s	22
17	Fernando Alonso	McLaren		1m42.161s	3.128s	20
18	Nico Hulkenberg	Force India	1m42.184s	3.151s	19
19	Will Stevens	Marussia	1m45.379s	6.346s	18
20	Roberto Merhi	Marussia	1m46.443s	7.410s	20
 

Libere2

Pos.	Pilota		Team		Tempo		Gap
1	Lewis Hamilton	Mercedes	1m37.219s	-	32
2	Kimi Raikkonen	Ferrari		1m37.662s	0.443s	35
3	Daniel RicciardoRed Bull	1m38.311s	1.092s	24
4	Sebastian VettelFerrari		1m38.339s	1.120s	30
5	Nico Rosberg	Mercedes	1m38.399s	1.180s	35
6	Daniil Kvyat	Red Bull	1m38.737s	1.518s	10
7	Valtteri Bottas	Williams	1m38.850s	1.631s	27
8	Felipe Nasr	Sauber		1m39.032s	1.813s	26
9	Romain Grosjean	Lotus		1m39.142s	1.923s	32
10	Jenson Button	McLaren		1m39.275s	2.056s	29
11	Pastor MaldonadoLotus		1m39.444s	2.225s	30
12	Fernando Alonso	McLaren		1m39.743s	2.524s	27
13	Marcus Ericsson	Sauber		1m39.751s	2.532s	33
14	Max Verstappen	Toro Rosso	1m39.894s	2.675s	32
15	Carlos Sainz	Toro Rosso	1m39.971s	2.752s	28
16	Nico Hulkenberg	Force India	1m40.151s	2.932s	28
17	Felipe Massa	Williams	1m40.423s	3.204s	7
18	Sergio Perez	Force India	1m40.868s	3.649s	24
19	Roberto Merhi	Marussia	1m42.973s	5.754s	27
20	Will Stevens	Marussia	1m44.564s	7.345s	8

Tutti i risultati del G.P.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019