Venerdì, 10 ottobre:
Libere1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 7 TRULLI Renault M 1'30"727 230.419 Km/h 15
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"009 + 0'00"282 18
3. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'31"019 + 0'00"292 21
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"217 + 0'00"490 19
5. 8 ALONSO Renault M 1'31"276 + 0'00"549 19
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'31"303 + 0'00"576 21
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'31"654 + 0'00"927 9
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'31"977 + 0'01"250 23
9. 20 PANIS Toyota M 1'32"011 + 0'01"284 21
10. 21 DA MATTA Toyota M 1'32"133 + 0'01"406 25
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'32"208 + 0'01"481 18
12. 16 SATO BAR Honda B 1'32"295 + 0'01"568 20
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'32"422 + 0'01"695 18
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'32"694 + 0'01"967 17
15. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'32"735 + 0'02"008 21
16. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'33"306 + 0'02"579 18
17. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'33"956 + 0'03"229 17
18. 17 BUTTON BAR Honda B 1'34"445 + 0'03"718 9
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'35"180 + 0'04"453 13
20. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'35"900 + 0'05"173 14
Qualifica1 P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 7 TRULLI Renault M 1'30"281 231.557 Km/h 3
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'30"343 + 0'00"062 3
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"464 + 0'00"183 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'30"482 + 0'00"201 3
5. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"558 + 0'00"277 3
6. 8 ALONSO Renault M 1'30"624 + 0'00"343 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'30"758 + 0'00"477 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'31"201 + 0'00"920 3
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'31"305 + 0'01"024 3
10. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'31"783 + 0'01"502 3
11. 16 SATO BAR Honda B 1'31"832 + 0'01"551 3
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'31"892 + 0'01"611 3
13. 20 PANIS Toyota M 1'31"908 + 0'01"627 3
14. 21 DA MATTA Toyota M 1'32"256 + 0'01"975 3
15. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'32"291 + 0'02"010 3
16. 17 BUTTON BAR Honda B 1'32"374 + 0'02"093 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'33"057 + 0'02"776 3
18. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'33"313 + 0'03"032 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'34"836 + 0'04"555 3
20. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'36"181 + 0'05"900 3
Sabato, 11 ottobre:
Libere2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"149 229.352 Km/h 10
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'31"422 + 0'00"273 15
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"705 + 0'00"556 12
4. 7 TRULLI Renault M 1'32"343 + 0'01"194 19
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'32"796 + 0'01"647 11
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'32"930 + 0'01"781 7
7. 20 PANIS Toyota M 1'33"082 + 0'01"933 16
8. 8 ALONSO Renault M 1'33"107 + 0'01"958 15
9. 21 DA MATTA Toyota M 1'33"133 + 0'01"984 17
10. 17 BUTTON BAR Honda B 1'33"411 + 0'02"262 22
11. 16 SATO BAR Honda B 1'33"662 + 0'02"513 10
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'33"694 + 0'02"545 16
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'33"807 + 0'02"658 15
14. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'33"952 + 0'02"803 18
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'34"558 + 0'03"409 19
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'35"476 + 0'04"327 15
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'35"620 + 0'04"471 15
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'37"379 + 0'06"230 6
19. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'37"884 + 0'06"735 18
Qualifica2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"713 227.942 Km/h 3
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'32"412 + 0'00"699 3
3. 21 DA MATTA Toyota M 1'32"419 + 0'00"706 3
4. 20 PANIS Toyota M 1'32"862 + 0'01"149 3
5. 8 ALONSO Renault M 1'33"044 + 0'01"331 3
6. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'33"106 + 0'01"393 3
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'33"137 + 0'01"424 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"272 + 0'01"559 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'33"474 + 0'01"761 3
10. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'33"558 + 0'01"845 3
11. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'33"632 + 0'01"919 3
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'33"896 + 0'02"183 3
13. 16 SATO BAR Honda B 1'33"924 + 0'02"211 3
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"302 + 0'02"589 3
15. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'34"771 + 0'03"058 3
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'34"912 + 0'03"199 3
17. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'34"975 + 0'03"262 3
18. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'37"226 + 0'05"513 3
19. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'38"100 + 0'06"387 2
20. 7 TRULLI Renault M 2'00"000 + 0'28"287 0
Domenica, 12 ottobre:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1h25'11"743 216.611 Km/h 3
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'11"085 216.142 Km/h 2
3. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'11"614 216.120 Km/h 3
4. 17 BUTTON BAR Honda B + 0'33"106 215.738 Km/h 2
5. 7 TRULLI Renault M + 0'34"269 215.690 Km/h 2
6. 16 SATO BAR Honda B + 0'51"692 214.962 Km/h 2
7. 21 DA MATTA Toyota M + 0'56"794 214.750 Km/h 3
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'59"487 214.638 Km/h 3
9. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B + 1'00"159 214.610 Km/h 2
10. 20 PANIS Toyota M + 1'01"844 214.540 Km/h 3
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M + 1'11"005 214.161 Km/h 3
12. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1 lap(s) 4
13. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 3
14. 12 FIRMAN Jordan Ford B 2 lap(s) 2
15. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 2 lap(s) 2
16. 18 KIESA Minardi Cosworth B 3 lap(s) 2
17. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 20 lap(s) 1
18. 8 ALONSO Renault M 36 lap(s) 1
19. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 44 lap(s) 1
20. 3 MONTOYA Williams BMW M 44 lap(s) 0
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.