Venerdì, 16 agosto:
Prima sessione.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"755 186.437 Km/h 21
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"122 + 0'00"367 13
3. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'18"388 + 0'01"633 22
4. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"388 + 0'01"633 25
5. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'18"452 + 0'01"697 14
6. 12 PANIS BAR Honda B 1'18"861 + 0'02"106 24
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"041 + 0'02"286 13
8. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'19"051 + 0'02"296 21
9. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'19"125 + 0'02"370 13
10. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"193 + 0'02"438 17
11. 15 BUTTON Renault M 1'19"247 + 0'02"492 15
12. 10 SATO Jordan Honda B 1'19"322 + 0'02"567 21
13. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'19"390 + 0'02"635 18
14. 14 TRULLI Renault M 1'19"663 + 0'02"908 15
15. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'19"813 + 0'03"058 18
16. 24 SALO Toyota M 1'19"884 + 0'03"129 12
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'20"112 + 0'03"357 12
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'21"027 + 0'04"272 14
19. 25 MCNISH Toyota M 1'21"027 + 0'04"272 15
20. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'21"948 + 0'05"193 25
Seconda sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"346 187.436 Km/h 41
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"952 + 0'00"606 36
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"228 + 0'00"882 42
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"298 + 0'00"952 31
5. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'17"399 + 0'01"053 33
6. 10 SATO Jordan Honda B 1'17"598 + 0'01"252 43
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"704 + 0'01"358 26
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'17"704 + 0'01"358 41
9. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'18"036 + 0'01"690 41
10. 15 BUTTON Renault M 1'18"250 + 0'01"904 34
11. 14 TRULLI Renault M 1'18"360 + 0'02"014 35
12. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"388 + 0'02"042 35
13. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'18"718 + 0'02"372 32
14. 12 PANIS BAR Honda B 1'18"846 + 0'02"500 39
15. 24 SALO Toyota M 1'18"890 + 0'02"544 34
16. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'18"961 + 0'02"615 42
17. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'19"051 + 0'02"705 32
18. 25 MCNISH Toyota M 1'19"171 + 0'02"825 37
19. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'19"490 + 0'03"144 48
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'19"526 + 0'03"180 40
Sabato, 17 agosto:
Terza sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"329 192.522 Km/h 9
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"173 + 0'00"844 10
3. 12 PANIS BAR Honda B 1'16"148 + 0'01"819 17
4. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'16"197 + 0'01"868 12
5. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'16"483 + 0'02"154 11
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"503 + 0'02"174 10
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'16"676 + 0'02"347 13
8. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'17"246 + 0'02"917 14
9. 15 BUTTON Renault M 1'17"320 + 0'02"991 10
10. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"334 + 0'03"005 11
11. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'17"391 + 0'03"062 13
12. 14 TRULLI Renault M 1'17"417 + 0'03"088 11
13. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"456 + 0'03"127 9
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'17"484 + 0'03"155 13
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'17"732 + 0'03"403 12
16. 24 SALO Toyota M 1'17"813 + 0'03"484 10
17. 25 MCNISH Toyota M 1'17"958 + 0'03"629 12
18. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'17"972 + 0'03"643 11
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'19"598 + 0'05"269 11
20. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'19"815 + 0'05"486 18
Quarta sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"308 192.577 Km/h 23
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'14"469 + 0'00"161 29
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"746 + 0'01"438 26
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'15"912 + 0'01"604 26
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'15"944 + 0'01"636 32
6. 12 PANIS BAR Honda B 1'16"140 + 0'01"832 30
7. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'16"201 + 0'01"893 27
8. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"236 + 0'01"928 26
9. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'16"300 + 0'01"992 30
10. 14 TRULLI Renault M 1'16"311 + 0'02"003 28
11. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'16"348 + 0'02"040 28
12. 24 SALO Toyota M 1'16"515 + 0'02"207 25
13. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'16"631 + 0'02"323 29
14. 25 MCNISH Toyota M 1'16"710 + 0'02"402 23
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'16"710 + 0'02"402 33
16. 15 BUTTON Renault M 1'16"790 + 0'02"482 24
17. 10 SATO Jordan Honda B 1'16"844 + 0'02"536 29
18. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'17"478 + 0'03"170 25
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'18"320 + 0'04"012 24
20. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'18"483 + 0'04"175 35
Qualifiche
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"333 195.137 Km/h 11
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"392 + 0'00"059 9
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'13"746 + 0'00"413 11
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'14"706 + 0'01"373 11
5. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'14"880 + 0'01"547 11
6. 14 TRULLI Renault M 1'14"980 + 0'01"647 12
7. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'15"047 + 0'01"714 12
8. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'15"129 + 0'01"796 12
9. 15 BUTTON Renault M 1'15"214 + 0'01"881 11
10. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'15"223 + 0'01"890 12
11. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"243 + 0'01"910 12
12. 12 PANIS BAR Honda B 1'15"556 + 0'02"223 11
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'15"583 + 0'02"250 11
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'15"804 + 0'02"471 11
15. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'15"867 + 0'02"534 12
16. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'16"419 + 0'03"086 10
17. 24 SALO Toyota M 1'16"473 + 0'03"140 11
18. 25 MCNISH Toyota M 1'16"626 + 0'03"293 11
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'17"428 + 0'04"095 9
20. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'17"959 + 0'04"626 11
Domenica, 18 agosto:
Warm-up
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"864 186.173 Km/h 12
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"000 + 0'00"136 15
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"659 + 0'00"795 10
4. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'17"972 + 0'01"108 15
5. 10 SATO Jordan Honda B 1'18"132 + 0'01"268 14
6. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'18"170 + 0'01"306 8
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'18"182 + 0'01"318 14
8. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'18"234 + 0'01"370 14
9. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'18"246 + 0'01"382 16
10. 15 BUTTON Renault M 1'18"284 + 0'01"420 13
11. 12 PANIS BAR Honda B 1'18"320 + 0'01"456 13
12. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'18"500 + 0'01"636 15
13. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'18"503 + 0'01"639 15
14. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'19"008 + 0'02"144 14
15. 14 TRULLI Renault M 1'19"138 + 0'02"274 14
16. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'19"152 + 0'02"288 16
17. 24 SALO Toyota M 1'19"313 + 0'02"449 14
18. 25 MCNISH Toyota M 1'19"650 + 0'02"786 14
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'20"648 + 0'03"784 16
20. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'20"793 + 0'03"929 14
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1h41'49"001 180.368 Km/h 2
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'00"434 180.355 Km/h 2
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'13"355 179.975 Km/h 2
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'29"479 179.502 Km/h 2
5. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'37"800 179.259 Km/h 2
6. 9 FISICHELLA Jordan Honda B + 1'08"804 178.359 Km/h 2
7. 8 MASSA Sauber Petronas B + 1'13"612 178.221 Km/h 2
8. 14 TRULLI Renault M 1 lap(s) 2
9. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
10. 10 SATO Jordan Honda B 1 lap(s) 2
11. 6 MONTOYA Williams BMW M 1 lap(s) 2
12. 12 PANIS BAR Honda B 1 lap(s) 2
13. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 2 lap(s) 2
14. 25 MCNISH Toyota M 2 lap(s) 2
15. 24 SALO Toyota M 2 lap(s) 2
16. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 2 lap(s) 2
17. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 19 lap(s) 2
18. 15 BUTTON Renault M 47 lap(s) 0
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 54 lap(s) 0
20. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 57 lap(s) 0