Venerdì, 12 aprile:
Prima sessione.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"486 182.168 Km/h 12
2. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'38"093 + 0'00"607 18
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'38"274 + 0'00"788 10
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'38"773 + 0'01"287 14
5. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'39"158 + 0'01"672 14
6. 14 TRULLI Renault M 1'39"204 + 0'01"718 15
7. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'39"767 + 0'02"281 11
8. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'39"945 + 0'02"459 14
9. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'39"952 + 0'02"466 12
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'39"971 + 0'02"485 13
11. 10 SATO Jordan Honda B 1'40"334 + 0'02"848 22
12. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'40"551 + 0'03"065 12
13. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'40"809 + 0'03"323 15
14. 15 BUTTON Renault M 1'40"958 + 0'03"472 16
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'41"694 + 0'04"208 15
16. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'41"864 + 0'04"378 16
17. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'43"105 + 0'05"619 12
18. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'43"986 + 0'06"500 13
19. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'44"071 + 0'06"585 10
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'45"513 + 0'08"027 7
21. 24 SALO Toyota M 1'47"039 + 0'09"553 9
22. 25 MCNISH Toyota M 1'47"934 + 0'10"448 11
Seconda sessione P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'36"898 183.273 Km/h 25
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"094 + 0'00"196 28
3. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'38"093 + 0'01"195 33
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'38"747 + 0'01"849 30
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'38"773 + 0'01"875 32
6. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'39"158 + 0'02"260 27
7. 14 TRULLI Renault M 1'39"204 + 0'02"306 25
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'39"253 + 0'02"355 32
9. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'39"480 + 0'02"582 24
10. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'39"518 + 0'02"620 29
11. 10 SATO Jordan Honda B 1'39"764 + 0'02"866 42
12. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'39"971 + 0'03"073 29
13. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'40"551 + 0'03"653 23
14. 15 BUTTON Renault M 1'40"601 + 0'03"703 37
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'40"787 + 0'03"889 39
16. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'40"809 + 0'03"911 30
17. 12 PANIS BAR Honda B 1'41"565 + 0'04"667 33
18. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'41"730 + 0'04"832 28
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'41"969 + 0'05"071 26
20. 24 SALO Toyota M 1'42"261 + 0'05"363 26
21. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'43"986 + 0'07"088 35
22. 25 MCNISH Toyota M 1'43"986 + 0'07"088 30
Sabato, 13 aprile:
Terza sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'29"718 197.940 Km/h 13
2. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"799 + 0'00"081 12
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'30"368 + 0'00"650 9
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"696 + 0'00"978 14
5. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'31"089 + 0'01"371 10
6. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'31"314 + 0'01"596 12
7. 12 PANIS BAR Honda B 1'31"403 + 0'01"685 17
8. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'31"562 + 0'01"844 12
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"607 + 0'01"889 9
10. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'31"612 + 0'01"894 10
11. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'32"304 + 0'02"586 16
12. 25 MCNISH Toyota M 1'32"343 + 0'02"625 11
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'32"400 + 0'02"682 15
14. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'32"548 + 0'02"830 5
15. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"123 + 0'03"405 11
16. 15 BUTTON Renault M 1'34"202 + 0'04"484 10
17. 14 TRULLI Renault M 1'35"987 + 0'06"269 6
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'36"805 + 0'07"087 9
19. 24 SALO Toyota M 1'37"530 + 0'07"812 11
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'40"248 + 0'10"530 12
21. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'50"851 + 0'21"133 5
22. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 29'35"824 + 28'06"106 3
Quarta sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"046 213.843 Km/h 24
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"550 + 0'00"504 27
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"675 + 0'00"629 22
4. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"695 + 0'00"649 18
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'23"900 + 0'00"854 32
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'24"078 + 0'01"032 33
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'24"651 + 0'01"605 25
8. 15 BUTTON Renault M 1'24"785 + 0'01"739 24
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"965 + 0'01"919 29
10. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'25"178 + 0'02"132 25
11. 12 PANIS BAR Honda B 1'25"363 + 0'02"317 34
12. 14 TRULLI Renault M 1'25"520 + 0'02"474 21
13. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'25"542 + 0'02"496 26
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'25"576 + 0'02"530 32
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'25"766 + 0'02"720 19
16. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'25"781 + 0'02"735 33
17. 24 SALO Toyota M 1'25"951 + 0'02"905 27
18. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'26"399 + 0'03"353 18
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'27"022 + 0'03"976 21
20. 25 MCNISH Toyota M 1'27"138 + 0'04"092 29
21. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'27"282 + 0'04"236 14
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'28"993 + 0'05"947 33
Qualifiche
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"091 218.998 Km/h 12
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"155 + 0'00"064 8
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"473 + 0'00"382 11
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'21"605 + 0'00"514 12
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"104 + 0'01"013 11
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"490 + 0'01"399 12
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'22"767 + 0'01"676 12
8. 14 TRULLI Renault M 1'22"833 + 0'01"742 12
9. 15 BUTTON Renault M 1'22"857 + 0'01"766 12
10. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"116 + 0'02"025 11
11. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'23"681 + 0'02"590 12
12. 12 PANIS BAR Honda B 1'23"821 + 0'02"730 12
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'23"862 + 0'02"771 12
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'24"050 + 0'02"959 10
15. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'24"253 + 0'03"162 11
16. 24 SALO Toyota M 1'24"328 + 0'03"237 12
17. 25 MCNISH Toyota M 1'24"331 + 0'03"240 12
18. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'24"579 + 0'03"488 12
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'24"790 + 0'03"699 10
20. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'24"808 + 0'03"717 11
21. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'24"852 + 0'03"761 12
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'27"241 + 0'06"150 11
Domenica, 14 aprile:
Warm-up
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"483 207.747 Km/h 12
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"906 + 0'00"423 13
3. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'26"116 + 0'00"633 9
4. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'26"151 + 0'00"668 17
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'26"179 + 0'00"696 11
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"412 + 0'00"929 14
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"443 + 0'00"960 14
8. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'26"694 + 0'01"211 13
9. 15 BUTTON Renault M 1'26"862 + 0'01"379 8
10. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'26"913 + 0'01"430 13
11. 14 TRULLI Renault M 1'27"106 + 0'01"623 11
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"106 + 0'01"623 14
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'27"231 + 0'01"748 12
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'27"400 + 0'01"917 13
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'27"766 + 0'02"283 12
16. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'27"861 + 0'02"378 14
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'28"015 + 0'02"532 12
18. 24 SALO Toyota M 1'28"478 + 0'02"995 15
19. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'28"599 + 0'03"116 11
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'28"992 + 0'03"509 13
21. 25 MCNISH Toyota M 1'28"998 + 0'03"515 12
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h29'10"789 205.613 Km/h 2
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'17"907 204.927 Km/h 2
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'19"755 204.857 Km/h 2
4. 6 MONTOYA Williams BMW M + 0'44"725 203.909 Km/h 2
5. 15 BUTTON Renault M + 1'23"395 202.458 Km/h 2
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1 lap(s) 2
7. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1 lap(s) 2
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
9. 14 TRULLI Renault M 1 lap(s) 2
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1 lap(s) 4
11. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 2 lap(s) 2
12. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 12 lap(s) 2
13. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 17 lap(s) 2
14. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 18 lap(s) 2
15. 12 PANIS BAR Honda B 18 lap(s) 2
16. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 32 lap(s) 1
17. 24 SALO Toyota M 36 lap(s) 2
18. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 37 lap(s) 0
19. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 43 lap(s) 0
20. 10 SATO Jordan Honda B 57 lap(s) 1
21. 25 MCNISH Toyota M 62 lap(s) 0
da F1Live.