Venerdì, 13 settembre:
Prima sessione.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"869 251.225 Km/h 17
2. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'23"668 + 0'00"799 15
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'24"115 + 0'01"246 13
4. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'24"281 + 0'01"412 15
5. 14 TRULLI Renault M 1'24"800 + 0'01"931 17
6. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'24"805 + 0'01"936 16
7. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'24"929 + 0'02"060 15
8. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'25"044 + 0'02"175 16
9. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"061 + 0'02"192 16
10. 12 PANIS BAR Honda B 1'25"156 + 0'02"287 21
11. 15 BUTTON Renault M 1'25"196 + 0'02"327 18
12. 24 SALO Toyota M 1'25"270 + 0'02"401 16
13. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'25"566 + 0'02"697 16
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'25"820 + 0'02"951 17
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'25"929 + 0'03"060 12
16. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'26"020 + 0'03"151 16
17. 25 MCNISH Toyota M 1'26"126 + 0'03"257 13
18. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'27"106 + 0'04"237 17
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'27"453 + 0'04"584 18
20. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'50"300 + 0'27"431 2
Seconda sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"433 252.554 Km/h 43
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"658 + 0'00"225 29
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"016 + 0'00"583 35
4. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'23"460 + 0'01"027 37
5. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'23"584 + 0'01"151 41
6. 24 SALO Toyota M 1'23"925 + 0'01"492 38
7. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'24"115 + 0'01"682 35
8. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'24"183 + 0'01"750 38
9. 14 TRULLI Renault M 1'24"358 + 0'01"925 44
10. 15 BUTTON Renault M 1'24"396 + 0'01"963 42
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'24"629 + 0'02"196 40
12. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"833 + 0'02"400 35
13. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'24"929 + 0'02"496 39
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'24"990 + 0'02"557 35
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'25"027 + 0'02"594 41
16. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'25"044 + 0'02"611 19
17. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'25"541 + 0'03"108 32
18. 25 MCNISH Toyota M 1'25"546 + 0'03"113 23
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'26"162 + 0'03"729 40
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'26"365 + 0'03"932 31
Sabato, 14 settembre:
Terza sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"110 253.548 Km/h 13
2. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'22"135 + 0'00"025 12
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"663 + 0'00"553 12
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"899 + 0'00"789 17
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"938 + 0'00"828 13
6. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'23"037 + 0'00"927 11
7. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'23"444 + 0'01"334 13
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'23"475 + 0'01"365 15
9. 25 MCNISH Toyota M 1'23"621 + 0'01"511 13
10. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"668 + 0'01"558 13
11. 14 TRULLI Renault M 1'23"712 + 0'01"602 13
12. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"746 + 0'01"636 13
13. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'23"777 + 0'01"667 16
14. 24 SALO Toyota M 1'23"823 + 0'01"713 12
15. 15 BUTTON Renault M 1'24"204 + 0'02"094 13
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'24"325 + 0'02"215 15
17. 10 SATO Jordan Honda B 1'24"344 + 0'02"234 16
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'25"292 + 0'03"182 16
19. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"095 + 0'03"985 4
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'26"112 + 0'04"002 17
Quarta sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'21"319 256.014 Km/h 23
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"328 + 0'00"009 21
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"754 + 0'00"435 11
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"764 + 0'00"445 25
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"200 + 0'00"881 31
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"522 + 0'01"203 28
7. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'22"642 + 0'01"323 30
8. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'22"697 + 0'01"378 22
9. 25 MCNISH Toyota M 1'22"967 + 0'01"648 27
10. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"142 + 0'01"823 20
11. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'23"206 + 0'01"887 28
12. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"235 + 0'01"916 29
13. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'23"375 + 0'02"056 32
14. 24 SALO Toyota M 1'23"442 + 0'02"123 28
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'23"453 + 0'02"134 32
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'23"501 + 0'02"182 30
17. 14 TRULLI Renault M 1'23"712 + 0'02"393 25
18. 15 BUTTON Renault M 1'24"204 + 0'02"885 15
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'24"744 + 0'03"425 34
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'25"169 + 0'03"850 30
Qualifiche
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'20"264 259.379 Km/h 12
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"521 + 0'00"257 12
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'20"542 + 0'00"278 12
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"706 + 0'00"442 12
5. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'21"606 + 0'01"342 12
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"712 + 0'01"448 10
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"803 + 0'01"539 12
8. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'21"960 + 0'01"696 12
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'22"126 + 0'01"862 11
10. 24 SALO Toyota M 1'22"318 + 0'02"054 12
11. 14 TRULLI Renault M 1'22"383 + 0'02"119 11
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'22"515 + 0'02"251 12
13. 25 MCNISH Toyota M 1'22"521 + 0'02"257 10
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'22"565 + 0'02"301 12
15. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'22"601 + 0'02"337 11
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'22"645 + 0'02"381 10
17. 15 BUTTON Renault M 1'22"714 + 0'02"450 12
18. 10 SATO Jordan Honda B 1'23"166 + 0'02"902 10
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'23"794 + 0'03"530 12
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'25"111 + 0'04"847 12
Domenica, 15 settembre:
Warm-up
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'24"480 246.861 Km/h 16
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'24"636 + 0'00"156 15
3. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'24"738 + 0'00"258 8
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"137 + 0'00"657 10
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"350 + 0'00"870 10
6. 12 PANIS BAR Honda B 1'25"394 + 0'00"914 12
7. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'25"428 + 0'00"948 15
8. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'25"547 + 0'01"067 11
9. 24 SALO Toyota M 1'25"751 + 0'01"271 14
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'25"785 + 0'01"305 9
11. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'25"899 + 0'01"419 15
12. 25 MCNISH Toyota M 1'26"081 + 0'01"601 12
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'26"201 + 0'01"721 13
14. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'26"464 + 0'01"984 12
15. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'26"556 + 0'02"076 15
16. 14 TRULLI Renault M 1'26"705 + 0'02"225 8
17. 15 BUTTON Renault M 1'27"198 + 0'02"718 5
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'27"596 + 0'03"116 10
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'28"408 + 0'03"928 12
20. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'35"213 + 0'10"733 6
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1h16'19"982 240.709 Km/h 2
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'02"255 240.590 Km/h 1
3. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M + 0'52"579 237.977 Km/h 1
4. 14 TRULLI Renault M + 0'58"219 237.687 Km/h 1
5. 15 BUTTON Renault M + 1'07"770 237.199 Km/h 1
6. 12 PANIS BAR Honda B + 1'08"491 237.162 Km/h 2
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M + 1'09"047 237.134 Km/h 2
8. 9 FISICHELLA Jordan Honda B + 1'10"891 237.040 Km/h 1
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B + 1'21"068 236.522 Km/h 1
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B + 1'22"046 236.473 Km/h 2
11. 24 SALO Toyota M 1 lap(s) 2
12. 10 SATO Jordan Honda B 1 lap(s) 1
13. 22 YOONG Minardi Asiatech M 6 lap(s) 1
14. 6 MONTOYA Williams BMW M 20 lap(s) 2
15. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 24 lap(s) 0
16. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 33 lap(s) 0
17. 8 MASSA Sauber Petronas B 37 lap(s) 0
18. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 38 lap(s) 0
19. 25 MCNISH Toyota M 40 lap(s) 2
20. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 49 lap(s) 0