Venerdì, 11 ottobre:
Prima sessione.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'36"109 218.040 Km/h 16
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'36"348 + 0'00"239 14
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"760 + 0'00"651 8
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"268 + 0'01"159 14
5. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'37"316 + 0'01"207 12
6. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'37"614 + 0'01"505 16
7. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'38"425 + 0'02"316 11
8. 14 TRULLI Renault M 1'38"426 + 0'02"317 16
9. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'38"630 + 0'02"521 15
10. 15 BUTTON Renault M 1'38"640 + 0'02"531 14
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'38"698 + 0'02"589 16
12. 24 SALO Toyota M 1'38"801 + 0'02"692 17
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'38"912 + 0'02"803 22
14. 12 PANIS BAR Honda B 1'39"054 + 0'02"945 6
15. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'39"208 + 0'03"099 16
16. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'39"278 + 0'03"169 18
17. 25 MCNISH Toyota M 1'39"364 + 0'03"255 17
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'40"710 + 0'04"601 18
19. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'40"967 + 0'04"858 4
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'41"596 + 0'05"487 19
Seconda sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"232 222.383 Km/h 34
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"730 + 0'00"498 29
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"402 + 0'01"170 34
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'35"742 + 0'01"510 38
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'35"995 + 0'01"763 44
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'36"109 + 0'01"877 19
7. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'36"190 + 0'01"958 25
8. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'36"490 + 0'02"258 37
9. 14 TRULLI Renault M 1'36"529 + 0'02"297 37
10. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'36"744 + 0'02"512 37
11. 24 SALO Toyota M 1'36"893 + 0'02"661 43
12. 15 BUTTON Renault M 1'37"014 + 0'02"782 37
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'37"196 + 0'02"964 45
14. 25 MCNISH Toyota M 1'37"384 + 0'03"152 43
15. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'37"492 + 0'03"260 31
16. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"781 + 0'03"549 39
17. 12 PANIS BAR Honda B 1'37"927 + 0'03"695 23
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'37"997 + 0'03"765 33
19. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'38"138 + 0'03"906 11
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'39"142 + 0'04"910 30
Sabato, 12 ottobre:
Terza sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"978 225.382 Km/h 7
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'33"688 + 0'00"710 7
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"142 + 0'01"164 8
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"540 + 0'01"562 9
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"552 + 0'01"574 8
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'34"751 + 0'01"773 8
7. 14 TRULLI Renault M 1'35"330 + 0'02"352 8
8. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'35"533 + 0'02"555 7
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'35"541 + 0'02"563 8
10. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'35"587 + 0'02"609 9
11. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'35"999 + 0'03"021 8
12. 10 SATO Jordan Honda B 1'36"199 + 0'03"221 12
13. 15 BUTTON Renault M 1'36"224 + 0'03"246 7
14. 24 SALO Toyota M 1'36"265 + 0'03"287 7
15. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'36"342 + 0'03"364 7
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'36"792 + 0'03"814 11
17. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'36"830 + 0'03"852 12
18. 25 MCNISH Toyota M 1'37"306 + 0'04"328 4
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'37"673 + 0'04"695 10
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'39"254 + 0'06"276 11
Quarta sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"978 225.382 Km/h 21
2. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'33"233 + 0'00"255 22
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"290 + 0'00"312 22
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'33"525 + 0'00"547 20
5. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'33"636 + 0'00"658 22
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'33"688 + 0'00"710 18
7. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'34"544 + 0'01"566 20
8. 10 SATO Jordan Honda B 1'34"657 + 0'01"679 22
9. 15 BUTTON Renault M 1'34"723 + 0'01"745 21
10. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'34"743 + 0'01"765 17
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'34"879 + 0'01"901 19
12. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'34"933 + 0'01"955 20
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'35"107 + 0'02"129 22
14. 14 TRULLI Renault M 1'35"330 + 0'02"352 20
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'35"538 + 0'02"560 18
16. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'35"567 + 0'02"589 18
17. 24 SALO Toyota M 1'36"265 + 0'03"287 21
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'36"585 + 0'03"607 19
19. 25 MCNISH Toyota M 1'36"640 + 0'03"662 19
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'37"972 + 0'04"994 25
Qualifiche
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"317 229.482 Km/h 9
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"749 + 0'00"432 12
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'32"088 + 0'00"771 12
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'32"197 + 0'00"880 10
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'32"444 + 0'01"127 10
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'32"507 + 0'01"190 10
7. 10 SATO Jordan Honda B 1'33"090 + 0'01"773 12
8. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'33"276 + 0'01"959 12
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'33"349 + 0'02"032 11
10. 15 BUTTON Renault M 1'33"429 + 0'02"112 12
11. 14 TRULLI Renault M 1'33"547 + 0'02"230 8
12. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'33"553 + 0'02"236 12
13. 24 SALO Toyota M 1'33"742 + 0'02"425 11
14. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'33"915 + 0'02"598 8
15. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'33"979 + 0'02"662 11
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'34"192 + 0'02"875 10
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'34"227 + 0'02"910 12
18. 25 MCNISH Toyota M 1'35"191 + 0'03"874 5
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'35"958 + 0'04"641 11
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'36"267 + 0'04"950 12
Domenica, 13 ottobre:
Warm-up
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'36"249 217.723 Km/h 15
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'36"650 + 0'00"401 11
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"652 + 0'00"403 10
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"930 + 0'00"681 11
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'37"167 + 0'00"918 11
6. 14 TRULLI Renault M 1'37"281 + 0'01"032 7
7. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'37"533 + 0'01"284 10
8. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'37"601 + 0'01"352 7
9. 24 SALO Toyota M 1'37"612 + 0'01"363 13
10. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'37"628 + 0'01"379 13
11. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"685 + 0'01"436 11
12. 10 SATO Jordan Honda B 1'37"709 + 0'01"460 13
13. 25 MCNISH Toyota M 1'37"734 + 0'01"485 10
14. 15 BUTTON Renault M 1'37"775 + 0'01"526 11
15. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'38"226 + 0'01"977 8
16. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'38"284 + 0'02"035 9
17. 12 PANIS BAR Honda B 1'38"344 + 0'02"095 9
18. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'38"358 + 0'02"109 9
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'39"208 + 0'02"959 12
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'41"132 + 0'04"883 7
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h26'59"698 212.645 Km/h 2
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'00"506 212.624 Km/h 2
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'23"292 211.700 Km/h 2
4. 6 MONTOYA Williams BMW M + 0'36"275 211.177 Km/h 2
5. 10 SATO Jordan Honda B + 1'22"694 209.328 Km/h 2
6. 15 BUTTON Renault M 1 lap(s) 2
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
8. 24 SALO Toyota M 1 lap(s) 2
9. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 2
10. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 2 lap(s) 2
11. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 5 lap(s) 2
12. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 14 lap(s) 2
13. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 16 lap(s) 2
14. 14 TRULLI Renault M 21 lap(s) 1
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 26 lap(s) 1
16. 22 YOONG Minardi Asiatech M 39 lap(s) 0
17. 12 PANIS BAR Honda B 45 lap(s) 3
18. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 46 lap(s) 1
19. 8 MASSA Sauber Petronas B 50 lap(s) 0