Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi di Silverstone.

Venerdì, 05 luglio:

Prima sessione.

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'33"531  197.877 Km/h   9    
 2. 15  BUTTON        Renault             M   1'34"744    + 0'01"213  14    
 3.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'35"295    + 0'01"764  10    
 4.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'35"407    + 0'01"876  13    
 5. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'35"682    + 0'02"151  15    
 6.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'36"242    + 0'02"711  13    
 7. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'36"287    + 0'02"756  13    
 8. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'36"603    + 0'03"072  14    
 9. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'36"641    + 0'03"110  14    
10.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'36"661    + 0'03"130   8    
11. 14  TRULLI        Renault             M   1'37"204    + 0'03"673  13    
12.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'37"651    + 0'04"120   5    
13. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'37"762    + 0'04"231   8    
14.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'37"774    + 0'04"243   7    
15. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'37"858    + 0'04"327  16    
16.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'38"744    + 0'05"213  10    
17. 25  MCNISH        Toyota              M   1'39"137    + 0'05"606  15    
18. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'43"108    + 0'09"577  15    

Seconda sessione

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'31"457  202.364 Km/h  28    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'31"881    + 0'00"424  22    
 3.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'33"434    + 0'01"977  31    
 4.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'33"842    + 0'02"385  21    
 5. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'33"901    + 0'02"444  37    
 6. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'34"373    + 0'02"916  36    
 7.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'34"473    + 0'03"016  39    
 8.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'34"676    + 0'03"219  28    
 9. 15  BUTTON        Renault             M   1'34"744    + 0'03"287  30    
10.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'34"752    + 0'03"295  28    
11.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'34"766    + 0'03"309  28    
12.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'35"170    + 0'03"713  29    
13. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'35"324    + 0'03"867  39    
14. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'35"534    + 0'04"077  24    
15. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'35"682    + 0'04"225  26    
16. 14  TRULLI        Renault             M   1'36"244    + 0'04"787  33    
17. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'37"835    + 0'06"378  29    
18. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'37"997    + 0'06"540  38    
19. 25  MCNISH        Toyota              M   1'38"477    + 0'07"020  30    

Sabato, 06 luglio:

Terza sessione

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'20"750  229.196 Km/h  12    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'21"178    + 0'00"428  11    
 3.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'22"424    + 0'01"674  10    
 4. 20  FRENTZEN      Arrows Cosworth     B   1'22"532    + 0'01"782  14    
 5. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'23"026    + 0'02"276  17    
 6.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'23"155    + 0'02"405  11    
 7. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'23"520    + 0'02"770  15    
 8. 21  BERNOLDI      Arrows Cosworth     B   1'23"537    + 0'02"787  16    
 9. 14  TRULLI        Renault             M   1'23"634    + 0'02"884  15    
10. 15  BUTTON        Renault             M   1'24"109    + 0'03"359   9    
11. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'24"122    + 0'03"372  13    
12.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'24"168    + 0'03"418  20    
13.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'24"297    + 0'03"547  18    
14.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'24"459    + 0'03"709  18    
15.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'24"490    + 0'03"740  20    
16. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'25"031    + 0'04"281   8    
17. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'25"730    + 0'04"980  18    
18. 24  SALO          Toyota              M   1'25"785    + 0'05"035  15    
19. 25  MCNISH        Toyota              M   1'26"219    + 0'05"469  14    
20. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'28"020    + 0'07"270  14    

Quarta sessione

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'20"230  230.682 Km/h  24    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'20"428    + 0'00"198  26    
 3.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'20"708    + 0'00"478  30    
 4.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'21"076    + 0'00"846  30    
 5.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'21"326    + 0'01"096  22    
 6.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"768    + 0'01"538  23    
 7.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'21"769    + 0'01"539  35    
 8. 15  BUTTON        Renault             M   1'21"998    + 0'01"768  25    
 9. 20  FRENTZEN      Arrows Cosworth     B   1'22"174    + 0'01"944  28    
10. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'22"284    + 0'02"054  34    
11. 14  TRULLI        Renault             M   1'22"466    + 0'02"236  30    
12.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'22"472    + 0'02"242  33    
13. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'22"527    + 0'02"297  14    
14. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'22"543    + 0'02"313  28    
15. 21  BERNOLDI      Arrows Cosworth     B   1'22"628    + 0'02"398  29    
16.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'22"680    + 0'02"450  17    
17. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'22"812    + 0'02"582  30    
18. 25  MCNISH        Toyota              M   1'22"845    + 0'02"615  25    
19. 24  SALO          Toyota              M   1'23"184    + 0'02"954  21    
20. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'23"244    + 0'03"014  14    
21. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'23"679    + 0'03"449  33    
22. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'25"527    + 0'05"297  33    

Qualifiche

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'18"998  234.279 Km/h   9    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'19"032    + 0'00"034  11    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'19"042    + 0'00"044   9    
 4.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'19"329    + 0'00"331   9    
 5.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'20"133    + 0'01"135  11    
 6.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'20"315    + 0'01"317  11    
 7. 14  TRULLI        Renault             M   1'20"516    + 0'01"518  11    
 8. 24  SALO          Toyota              M   1'20"995    + 0'01"997  12    
 9. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'21"130    + 0'02"132  12    
10.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'21"187    + 0'02"189  12    
11.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'21"191    + 0'02"193  12    
12. 15  BUTTON        Renault             M   1'21"247    + 0'02"249  11    
13. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'21"274    + 0'02"276  12    
14. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'21"337    + 0'02"339  11    
15. 25  MCNISH        Toyota              M   1'21"382    + 0'02"384  11    
16. 20  FRENTZEN      Arrows Cosworth     B   1'21"416    + 0'02"418  12    
17.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'21"636    + 0'02"638  12    
18. 21  BERNOLDI      Arrows Cosworth     B   1'21"780    + 0'02"782  12    
19. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'21"851    + 0'02"853  11    
20. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'22"281    + 0'03"283  11    
21. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'23"422    + 0'04"424   6    
22. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'24"785    + 0'05"787  12    

Domenica, 07 luglio:

Warm-up

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'22"371  224.686 Km/h  12    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'22"815    + 0'00"444  15    
 3.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'24"214    + 0'01"843  12    
 4. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'24"224    + 0'01"853  15    
 5.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'24"439    + 0'02"068  11    
 6.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'24"723    + 0'02"352  14    
 7. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'24"741    + 0'02"370  14    
 8.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'24"862    + 0'02"491  13    
 9.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'24"903    + 0'02"532   8    
10. 14  TRULLI        Renault             M   1'25"074    + 0'02"703  13    
11. 20  FRENTZEN      Arrows Cosworth     B   1'25"160    + 0'02"789  11    
12.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'25"204    + 0'02"833  13    
13. 24  SALO          Toyota              M   1'25"243    + 0'02"872  13    
14. 25  MCNISH        Toyota              M   1'25"461    + 0'03"090  13    
15.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'25"707    + 0'03"336   5    
16. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'25"799    + 0'03"428  14    
17. 15  BUTTON        Renault             M   1'25"959    + 0'03"588   9    
18. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'26"099    + 0'03"728   9    
19. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'26"617    + 0'04"246  14    
20. 21  BERNOLDI      Arrows Cosworth     B   1'26"786    + 0'04"415   9    
21. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'26"888    + 0'04"517   9 

Gara

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps    Average   Stops   
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B      1h31'45"015  201.649 Km/h   3    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B      +  0'14"578  201.117 Km/h   3    
 3.  6  MONTOYA       Williams BMW        M      +  0'31"661  200.496 Km/h   2    
 4. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B      1 lap(s)                 2    
 5. 12  PANIS         BAR Honda           B      1 lap(s)                 2    
 6.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      1 lap(s)                 2    
 7.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B      1 lap(s)                 2    
 8.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M      1 lap(s)                 3    
 9.  8  MASSA         Sauber Petronas     B      1 lap(s)                 3    
10.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M      2 lap(s)                 4    
11. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M      2 lap(s)                 3    
12. 15  BUTTON        Renault             M      6 lap(s)                 5    
13. 10  SATO          Jordan Honda        B     10 lap(s)                 2    
14.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M     16 lap(s)                 4    
15. 14  TRULLI        Renault             M     31 lap(s)                 3    
16. 21  BERNOLDI      Arrows Cosworth     B     32 lap(s)                 3    
17. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M     37 lap(s)                 1    
18. 20  FRENTZEN      Arrows Cosworth     B     40 lap(s)                 1    
19. 24  SALO          Toyota              M     45 lap(s)                 1    
20. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M     51 lap(s)                 0    
21. 25  MCNISH        Toyota              M     60 lap(s)                 0    

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019