Venerdì, 19 luglio:
Prima sessione.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"056 203.896 Km/h 13
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'15"099 + 0'00"043 14
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"174 + 0'00"118 19
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'15"271 + 0'00"215 19
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'15"481 + 0'00"425 21
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"525 + 0'00"469 14
7. 15 BUTTON Renault M 1'15"869 + 0'00"813 14
8. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'16"366 + 0'01"310 16
9. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'16"423 + 0'01"367 19
10. 10 SATO Jordan Honda B 1'16"493 + 0'01"437 23
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'16"506 + 0'01"450 19
12. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'16"574 + 0'01"518 25
13. 14 TRULLI Renault M 1'16"763 + 0'01"707 16
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'16"776 + 0'01"720 22
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'16"814 + 0'01"758 18
16. 24 SALO Toyota M 1'17"205 + 0'02"149 9
17. 25 MCNISH Toyota M 1'17"219 + 0'02"163 18
18. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'17"415 + 0'02"359 16
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'18"203 + 0'03"147 15
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'20"891 + 0'05"835 23
Seconda sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'14"025 206.736 Km/h 37
2. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'14"097 + 0'00"072 39
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"240 + 0'00"215 50
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'14"750 + 0'00"725 40
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'14"970 + 0'00"945 37
6. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'14"983 + 0'00"958 39
7. 24 SALO Toyota M 1'15"161 + 0'01"136 28
8. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'15"179 + 0'01"154 46
9. 15 BUTTON Renault M 1'15"218 + 0'01"193 42
10. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'15"271 + 0'01"246 36
11. 25 MCNISH Toyota M 1'15"411 + 0'01"386 44
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'15"422 + 0'01"397 38
13. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'16"030 + 0'02"005 50
14. 12 PANIS BAR Honda B 1'16"163 + 0'02"138 43
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'16"167 + 0'02"142 47
16. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'16"209 + 0'02"184 45
17. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'16"457 + 0'02"432 35
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'16"496 + 0'02"471 38
19. 14 TRULLI Renault M 1'16"763 + 0'02"738 18
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'19"015 + 0'04"990 43
Sabato, 20 luglio:
Terza sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'12"974 209.713 Km/h 7
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"503 + 0'00"529 7
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"672 + 0'00"698 9
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'14"213 + 0'01"239 8
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'14"311 + 0'01"337 12
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'14"321 + 0'01"347 15
7. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'14"445 + 0'01"471 15
8. 15 BUTTON Renault M 1'14"581 + 0'01"607 11
9. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"624 + 0'01"650 14
10. 12 PANIS BAR Honda B 1'14"725 + 0'01"751 12
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'14"949 + 0'01"975 13
12. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'15"117 + 0'02"143 15
13. 14 TRULLI Renault M 1'15"179 + 0'02"205 17
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'15"208 + 0'02"234 19
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'15"464 + 0'02"490 11
16. 24 SALO Toyota M 1'15"516 + 0'02"542 13
17. 25 MCNISH Toyota M 1'15"650 + 0'02"676 13
18. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'15"936 + 0'02"962 12
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'18"408 + 0'05"434 21
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 2'03"363 + 0'50"389 4
Quarta sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'12"974 209.713 Km/h 19
2. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"995 + 0'00"021 24
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"249 + 0'00"275 21
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"503 + 0'00"529 21
5. 15 BUTTON Renault M 1'13"553 + 0'00"579 30
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'13"633 + 0'00"659 32
7. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'13"728 + 0'00"754 32
8. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'14"018 + 0'01"044 24
9. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"108 + 0'01"134 28
10. 14 TRULLI Renault M 1'14"161 + 0'01"187 36
11. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'14"211 + 0'01"237 24
12. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'14"211 + 0'01"237 33
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'14"503 + 0'01"529 34
14. 12 PANIS BAR Honda B 1'14"557 + 0'01"583 21
15. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'14"949 + 0'01"975 19
16. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'15"036 + 0'02"062 26
17. 24 SALO Toyota M 1'15"516 + 0'02"542 27
18. 25 MCNISH Toyota M 1'15"650 + 0'02"676 28
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'15"797 + 0'02"823 21
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'17"207 + 0'04"233 42
Qualifiche
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'11"985 212.594 Km/h 12
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'12"008 + 0'00"023 12
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'12"197 + 0'00"212 12
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"244 + 0'00"259 12
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"424 + 0'00"439 12
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'12"498 + 0'00"513 12
7. 15 BUTTON Renault M 1'12"761 + 0'00"776 12
8. 14 TRULLI Renault M 1'13"030 + 0'01"045 12
9. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'13"188 + 0'01"203 12
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'13"370 + 0'01"385 12
11. 12 PANIS BAR Honda B 1'13"457 + 0'01"472 12
12. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'13"501 + 0'01"516 12
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'13"506 + 0'01"521 12
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'13"542 + 0'01"557 12
15. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'13"656 + 0'01"671 8
16. 24 SALO Toyota M 1'13"837 + 0'01"852 12
17. 25 MCNISH Toyota M 1'13"949 + 0'01"964 12
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'14"800 + 0'02"815 6
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'16"798 + 0'04"813 9
20. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'18"497 + 0'06"512 3
21. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'19"843 + 0'07"858 3
Domenica, 21 luglio:
Warm-up
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"174 206.320 Km/h 18
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'14"888 + 0'00"714 12
3. 14 TRULLI Renault M 1'15"455 + 0'01"281 12
4. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'15"519 + 0'01"345 14
5. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'15"534 + 0'01"360 15
6. 15 BUTTON Renault M 1'15"673 + 0'01"499 15
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"714 + 0'01"540 13
8. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'15"804 + 0'01"630 12
9. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'15"817 + 0'01"643 15
10. 12 PANIS BAR Honda B 1'16"058 + 0'01"884 13
11. 10 SATO Jordan Honda B 1'16"068 + 0'01"894 12
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"184 + 0'02"010 16
13. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'16"612 + 0'02"438 15
14. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'16"755 + 0'02"581 8
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'16"821 + 0'02"647 14
16. 24 SALO Toyota M 1'16"889 + 0'02"715 16
17. 25 MCNISH Toyota M 1'17"056 + 0'02"882 15
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'17"873 + 0'03"699 15
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'19"045 + 0'04"871 13
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h32'09"837 199.257 Km/h 3
2. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'01"105 199.096 Km/h 2
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'31"976 197.994 Km/h 3
4. 6 MONTOYA Williams BMW M + 0'40"676 197.685 Km/h 2
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'41"773 197.646 Km/h 3
6. 15 BUTTON Renault M 1 lap(s) 3
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
8. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1 lap(s) 2
9. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 2 lap(s) 3
10. 22 YOONG Minardi Asiatech M 4 lap(s) 2
11. 25 MCNISH Toyota M 7 lap(s) 2
12. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 20 lap(s) 2
13. 14 TRULLI Renault M 23 lap(s) 2
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 24 lap(s) 4
15. 24 SALO Toyota M 24 lap(s) 2
16. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 37 lap(s) 1
17. 12 PANIS BAR Honda B 43 lap(s) 3
18. 10 SATO Jordan Honda B 49 lap(s) 0
19. 2 BARRICHELLO Ferrari B 72 lap(s) 0