Venerdì, 29 marzo:
Prima sessione.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"627 205.117 Km/h 10
2. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"645 + 0'01"018 22
3. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'16"770 + 0'01"143 20
4. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'17"018 + 0'01"391 16
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'17"081 + 0'01"454 17
6. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'17"327 + 0'01"700 14
7. 15 BUTTON Renault M 1'17"522 + 0'01"895 15
8. 10 SATO Jordan Honda B 1'17"624 + 0'01"997 23
9. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'17"661 + 0'02"034 21
10. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'17"717 + 0'02"090 14
11. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"721 + 0'02"094 13
12. 14 TRULLI Renault M 1'17"979 + 0'02"352 19
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"121 + 0'02"494 21
14. 25 MCNISH Toyota M 1'18"128 + 0'02"501 23
15. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'18"171 + 0'02"544 16
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'18"237 + 0'02"610 18
17. 24 SALO Toyota M 1'18"280 + 0'02"653 11
18. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'18"318 + 0'02"691 15
19. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"247 + 0'03"620 4
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'19"320 + 0'03"693 23
21. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'22"192 + 0'06"565 13
22. 2 BARRICHELLO Ferrari B 32'02"755 + 30'47"128 3
Seconda sessione P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'15"075 206.625 Km/h 35
2. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'15"345 + 0'00"270 40
3. 25 MCNISH Toyota M 1'15"450 + 0'00"375 47
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'15"477 + 0'00"402 46
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"627 + 0'00"552 35
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"883 + 0'00"808 26
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"933 + 0'00"858 26
8. 15 BUTTON Renault M 1'16"054 + 0'00"979 37
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'16"183 + 0'01"108 45
10. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'16"289 + 0'01"214 34
11. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'16"375 + 0'01"300 30
12. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'16"379 + 0'01"304 34
13. 12 PANIS BAR Honda B 1'16"391 + 0'01"316 44
14. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'16"424 + 0'01"349 32
15. 24 SALO Toyota M 1'16"529 + 0'01"454 33
16. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'16"539 + 0'01"464 47
17. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'16"548 + 0'01"473 41
18. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'16"573 + 0'01"498 37
19. 10 SATO Jordan Honda B 1'17"624 + 0'02"549 41
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'17"714 + 0'02"639 48
21. 14 TRULLI Renault M 1'17"979 + 0'02"904 22
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'18"426 + 0'03"351 39
Sabato, 30 marzo:
Terza sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"837 210.090 Km/h 11
2. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"900 + 0'00"063 12
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'14"189 + 0'00"352 9
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'14"642 + 0'00"805 11
5. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'14"673 + 0'00"836 16
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'14"857 + 0'01"020 8
7. 15 BUTTON Renault M 1'15"014 + 0'01"177 10
8. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'15"179 + 0'01"342 11
9. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'15"296 + 0'01"459 9
10. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'15"303 + 0'01"466 17
11. 14 TRULLI Renault M 1'15"340 + 0'01"503 12
12. 12 PANIS BAR Honda B 1'15"447 + 0'01"610 17
13. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'15"486 + 0'01"649 13
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'15"641 + 0'01"804 15
15. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'15"940 + 0'02"103 9
16. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'16"101 + 0'02"264 13
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'16"447 + 0'02"610 16
18. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'16"516 + 0'02"679 8
19. 24 SALO Toyota M 1'16"526 + 0'02"689 15
20. 25 MCNISH Toyota M 1'16"721 + 0'02"884 16
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'17"071 + 0'03"234 16
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'17"574 + 0'03"737 20
Quarta sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'13"543 210.930 Km/h 28
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"563 + 0'00"020 33
3. 15 BUTTON Renault M 1'13"686 + 0'00"143 22
4. 14 TRULLI Renault M 1'13"714 + 0'00"171 29
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"837 + 0'00"294 24
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"882 + 0'00"339 21
7. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'14"141 + 0'00"598 24
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'14"189 + 0'00"646 17
9. 24 SALO Toyota M 1'14"484 + 0'00"941 30
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"508 + 0'00"965 26
11. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'15"131 + 0'01"588 35
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'15"246 + 0'01"703 31
13. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'15"270 + 0'01"727 19
14. 12 PANIS BAR Honda B 1'15"298 + 0'01"755 36
15. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'15"305 + 0'01"762 30
16. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'15"415 + 0'01"872 28
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'15"534 + 0'01"991 22
18. 10 SATO Jordan Honda B 1'15"641 + 0'02"098 22
19. 25 MCNISH Toyota M 1'15"892 + 0'02"349 34
20. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'15"933 + 0'02"390 13
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'16"294 + 0'02"751 35
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'16"727 + 0'03"184 36
Qualifiche
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'13"114 212.167 Km/h 12
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"241 + 0'00"127 9
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'13"328 + 0'00"214 12
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"565 + 0'00"451 12
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"595 + 0'00"481 11
6. 14 TRULLI Renault M 1'13"611 + 0'00"497 11
7. 15 BUTTON Renault M 1'13"665 + 0'00"551 12
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"919 + 0'00"805 9
9. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"233 + 0'01"119 12
10. 24 SALO Toyota M 1'14"443 + 0'01"329 12
11. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'14"464 + 0'01"350 12
12. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'14"533 + 0'01"419 12
13. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'14"537 + 0'01"423 10
14. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'14"748 + 0'01"634 12
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'14"760 + 0'01"646 12
16. 25 MCNISH Toyota M 1'14"990 + 0'01"876 12
17. 12 PANIS BAR Honda B 1'14"996 + 0'01"882 11
18. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'15"112 + 0'01"998 12
19. 10 SATO Jordan Honda B 1'15"283 + 0'02"169 10
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'15"340 + 0'02"226 12
21. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'15"355 + 0'02"241 12
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'16"728 + 0'03"614 12
Domenica, 31 marzo:
Warm-up
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"866 204.471 Km/h 16
2. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'16"391 + 0'00"525 14
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"543 + 0'00"677 12
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"558 + 0'00"692 6
5. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'16"608 + 0'00"742 12
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"666 + 0'00"800 14
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'16"679 + 0'00"813 15
8. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'17"007 + 0'01"141 15
9. 25 MCNISH Toyota M 1'17"222 + 0'01"356 13
10. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'17"290 + 0'01"424 11
11. 15 BUTTON Renault M 1'17"361 + 0'01"495 11
12. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'17"371 + 0'01"505 13
13. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'17"412 + 0'01"546 12
14. 12 PANIS BAR Honda B 1'17"482 + 0'01"616 13
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'17"496 + 0'01"630 13
16. 14 TRULLI Renault M 1'17"676 + 0'01"810 15
17. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'17"676 + 0'01"810 11
18. 24 SALO Toyota M 1'17"994 + 0'02"128 11
19. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'18"007 + 0'02"141 18
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'18"569 + 0'02"703 9
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'19"034 + 0'03"168 11
22. 10 SATO Jordan Honda B 1'19"071 + 0'03"205 7
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h31'43"663 200.098 Km/h 1
2. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'00"588 200.077 Km/h 1
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'59"109 197.972 Km/h 1
4. 15 BUTTON Renault M + 1'06"883 197.696 Km/h 1
5. 6 MONTOYA Williams BMW M + 1'07"564 197.671 Km/h 2
6. 24 SALO Toyota M 1 lap(s) 1
7. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 1
8. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 1
9. 10 SATO Jordan Honda B 2 lap(s) 2
10. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 3 lap(s) 2
11. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 3 lap(s) 3
12. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 4 lap(s) 1
13. 22 YOONG Minardi Asiatech M 4 lap(s) 2
14. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 10 lap(s) 3
15. 14 TRULLI Renault M 11 lap(s) 1
16. 8 MASSA Sauber Petronas B 30 lap(s) 1
17. 25 MCNISH Toyota M 31 lap(s) 2
18. 12 PANIS BAR Honda B 46 lap(s) 0
19. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 46 lap(s) 1
20. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 52 lap(s) 2
21. 2 BARRICHELLO Ferrari B 55 lap(s) 0
22. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 65 lap(s) 1
da F1Live.