Venerdì, 30 agosto:
Prima sessione.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'49"009 230.117 Km/h 8
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'49"034 + 0'00"025 8
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'50"055 + 0'01"046 10
4. 14 TRULLI Renault M 1'50"861 + 0'01"852 9
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'50"876 + 0'01"867 7
6. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'51"202 + 0'02"193 6
7. 10 SATO Jordan Honda B 1'51"517 + 0'02"508 12
8. 15 BUTTON Renault M 1'51"610 + 0'02"601 9
9. 24 SALO Toyota M 1'51"717 + 0'02"708 8
10. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'51"759 + 0'02"750 10
11. 25 MCNISH Toyota M 1'51"772 + 0'02"763 8
12. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'51"854 + 0'02"845 9
13. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'51"917 + 0'02"908 9
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'52"089 + 0'03"080 4
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'52"455 + 0'03"446 12
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'52"513 + 0'03"504 12
17. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'52"755 + 0'03"746 9
18. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'54"354 + 0'05"345 11
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'54"356 + 0'05"347 8
20. 6 MONTOYA Williams BMW M 2'17"158 + 0'28"149 3
Seconda sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'47"196 234.009 Km/h 20
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'47"356 + 0'00"160 29
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'47"403 + 0'00"207 27
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'48"321 + 0'01"125 24
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'48"435 + 0'01"239 31
6. 15 BUTTON Renault M 1'48"778 + 0'01"582 27
7. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'48"902 + 0'01"706 18
8. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'48"969 + 0'01"773 19
9. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'49"222 + 0'02"026 16
10. 24 SALO Toyota M 1'49"260 + 0'02"064 26
11. 25 MCNISH Toyota M 1'49"560 + 0'02"364 28
12. 14 TRULLI Renault M 1'49"603 + 0'02"407 29
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'49"897 + 0'02"701 23
14. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'50"144 + 0'02"948 23
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'50"357 + 0'03"161 24
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'50"392 + 0'03"196 20
17. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'51"068 + 0'03"872 26
18. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'51"270 + 0'04"074 32
19. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'51"355 + 0'04"159 25
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'52"343 + 0'05"147 13
Sabato, 31 agosto:
Terza sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'44"951 239.014 Km/h 7
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'45"839 + 0'00"888 8
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'46"353 + 0'01"402 5
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'46"593 + 0'01"642 10
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'46"887 + 0'01"936 10
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'47"276 + 0'02"325 10
7. 25 MCNISH Toyota M 1'47"670 + 0'02"719 12
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'47"702 + 0'02"751 13
9. 15 BUTTON Renault M 1'47"732 + 0'02"781 12
10. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'47"826 + 0'02"875 8
11. 14 TRULLI Renault M 1'47"896 + 0'02"945 12
12. 10 SATO Jordan Honda B 1'48"032 + 0'03"081 12
13. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'48"142 + 0'03"191 9
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'48"413 + 0'03"462 9
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'48"420 + 0'03"469 9
16. 24 SALO Toyota M 1'48"593 + 0'03"642 11
17. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'48"760 + 0'03"809 12
18. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'48"784 + 0'03"833 11
19. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'49"386 + 0'04"435 11
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'50"807 + 0'05"856 6
Quarta sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'44"870 239.199 Km/h 17
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'44"951 + 0'00"081 17
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'45"407 + 0'00"537 22
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'45"451 + 0'00"581 21
5. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'45"620 + 0'00"750 21
6. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'45"696 + 0'00"826 21
7. 24 SALO Toyota M 1'46"324 + 0'01"454 25
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'46"628 + 0'01"758 29
9. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'46"759 + 0'01"889 23
10. 15 BUTTON Renault M 1'46"820 + 0'01"950 26
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'46"866 + 0'01"996 21
12. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'46"873 + 0'02"003 23
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'47"087 + 0'02"217 24
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'47"092 + 0'02"222 23
15. 14 TRULLI Renault M 1'47"292 + 0'02"422 26
16. 10 SATO Jordan Honda B 1'47"376 + 0'02"506 25
17. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'47"387 + 0'02"517 24
18. 25 MCNISH Toyota M 1'47"670 + 0'02"800 17
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'48"735 + 0'03"865 14
20. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'49"386 + 0'04"516 23
Qualifiche
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'43"726 241.837 Km/h 9
2. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'44"150 + 0'00"424 12
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'44"335 + 0'00"609 12
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'44"348 + 0'00"622 12
5. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'44"634 + 0'00"908 12
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'44"759 + 0'01"033 12
7. 14 TRULLI Renault M 1'45"386 + 0'01"660 11
8. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'45"865 + 0'02"139 12
9. 24 SALO Toyota M 1'45"880 + 0'02"154 12
10. 15 BUTTON Renault M 1'45"972 + 0'02"246 12
11. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'46"056 + 0'02"330 10
12. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'46"403 + 0'02"677 11
13. 25 MCNISH Toyota M 1'46"485 + 0'02"759 12
14. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'46"508 + 0'02"782 11
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'46"553 + 0'02"827 10
16. 10 SATO Jordan Honda B 1'46"875 + 0'03"149 12
17. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'46"896 + 0'03"170 12
18. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'47"272 + 0'03"546 10
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'47"562 + 0'03"836 12
20. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'48"170 + 0'04"444 11
Domenica, 01 settembre:
Warm-up
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'48"044 232.172 Km/h 10
2. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'49"033 + 0'00"989 11
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'49"104 + 0'01"060 10
4. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'49"107 + 0'01"063 11
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'49"403 + 0'01"359 12
6. 14 TRULLI Renault M 1'49"463 + 0'01"419 9
7. 12 PANIS BAR Honda B 1'49"806 + 0'01"762 10
8. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'50"086 + 0'02"042 8
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'50"151 + 0'02"107 11
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'50"155 + 0'02"111 10
11. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'50"364 + 0'02"320 13
12. 24 SALO Toyota M 1'50"466 + 0'02"422 11
13. 15 BUTTON Renault M 1'50"610 + 0'02"566 9
14. 25 MCNISH Toyota M 1'50"757 + 0'02"713 9
15. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'50"896 + 0'02"852 11
16. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'50"941 + 0'02"897 13
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'51"500 + 0'03"456 10
18. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'52"292 + 0'04"248 11
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'52"653 + 0'04"609 12
20. 10 SATO Jordan Honda B 2'07"290 + 0'19"246 4
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h21'20"634 225.970 Km/h 2
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'01"977 225.878 Km/h 2
3. 6 MONTOYA Williams BMW M + 0'18"445 225.119 Km/h 2
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'19"357 225.077 Km/h 2
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'56"440 223.386 Km/h 2
6. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M + 1'17"370 222.443 Km/h 2
7. 24 SALO Toyota M + 1'17"809 222.424 Km/h 2
8. 11 VILLENEUVE BAR Honda B + 1'19"855 222.332 Km/h 2
9. 25 MCNISH Toyota M 1 lap(s) 2
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
11. 10 SATO Jordan Honda B 1 lap(s) 2
12. 12 PANIS BAR Honda B 5 lap(s) 2
13. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 6 lap(s) 1
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 7 lap(s) 2
15. 8 MASSA Sauber Petronas B 7 lap(s) 2
16. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 9 lap(s) 2
17. 14 TRULLI Renault M 9 lap(s) 2
18. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 27 lap(s) 0
19. 15 BUTTON Renault M 34 lap(s) 0
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 40 lap(s) 0