Venerdì, 10 maggio:
Prima sessione.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"072 219.124 Km/h 16
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"280 + 0'00"208 15
3. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'12"013 + 0'00"941 21
4. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'12"023 + 0'00"951 20
5. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'12"193 + 0'01"121 18
6. 10 SATO Jordan Honda B 1'12"569 + 0'01"497 21
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'12"582 + 0'01"510 16
8. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'12"614 + 0'01"542 14
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'12"638 + 0'01"566 26
10. 12 PANIS BAR Honda B 1'12"653 + 0'01"581 31
11. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"702 + 0'01"630 23
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'12"876 + 0'01"804 21
13. 14 TRULLI Renault M 1'12"991 + 0'01"919 22
14. 15 BUTTON Renault M 1'13"110 + 0'02"038 19
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'13"119 + 0'02"047 17
16. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'13"170 + 0'02"098 11
17. 25 MCNISH Toyota M 1'13"188 + 0'02"116 20
18. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"391 + 0'02"319 13
19. 24 SALO Toyota M 1'13"597 + 0'02"525 15
20. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'13"683 + 0'02"611 18
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'14"351 + 0'03"279 22
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'15"593 + 0'04"521 26
Seconda sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'10"549 220.749 Km/h 39
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'10"579 + 0'00"030 44
3. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'10"613 + 0'00"064 45
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'10"657 + 0'00"108 40
5. 25 MCNISH Toyota M 1'11"140 + 0'00"591 44
6. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'11"244 + 0'00"695 28
7. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'11"336 + 0'00"787 40
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'11"382 + 0'00"833 66
9. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'11"416 + 0'00"867 45
10. 10 SATO Jordan Honda B 1'11"537 + 0'00"988 42
11. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'11"608 + 0'01"059 43
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'11"652 + 0'01"103 46
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'11"743 + 0'01"194 29
14. 15 BUTTON Renault M 1'11"770 + 0'01"221 47
15. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'12"013 + 0'01"464 50
16. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'12"023 + 0'01"474 28
17. 14 TRULLI Renault M 1'12"155 + 0'01"606 47
18. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'12"193 + 0'01"644 26
19. 24 SALO Toyota M 1'12"375 + 0'01"826 48
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'12"564 + 0'02"015 52
21. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'12"574 + 0'02"025 44
22. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'13"219 + 0'02"670 47
Sabato, 11 maggio:
Terza sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'09"001 225.701 Km/h 24
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'09"607 + 0'00"606 15
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'10"593 + 0'01"592 11
4. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'10"764 + 0'01"763 14
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'10"765 + 0'01"764 11
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'10"795 + 0'01"794 11
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'10"818 + 0'01"817 14
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'10"830 + 0'01"829 24
9. 15 BUTTON Renault M 1'10"872 + 0'01"871 13
10. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'10"942 + 0'01"941 14
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'11"248 + 0'02"247 17
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'11"250 + 0'02"249 19
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'11"355 + 0'02"354 16
14. 14 TRULLI Renault M 1'11"401 + 0'02"400 13
15. 24 SALO Toyota M 1'11"422 + 0'02"421 14
16. 25 MCNISH Toyota M 1'11"430 + 0'02"429 14
17. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'11"663 + 0'02"662 20
18. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'11"795 + 0'02"794 17
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'11"879 + 0'02"878 15
20. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'12"274 + 0'03"273 13
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'13"744 + 0'04"743 17
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'13"955 + 0'04"954 19
Quarta sessione
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'08"433 227.574 Km/h 42
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'09"146 + 0'00"713 32
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'09"216 + 0'00"783 43
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'09"288 + 0'00"855 32
5. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'09"426 + 0'00"993 25
6. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'09"526 + 0'01"093 25
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'09"592 + 0'01"159 32
8. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'09"752 + 0'01"319 28
9. 12 PANIS BAR Honda B 1'09"780 + 0'01"347 48
10. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'09"873 + 0'01"440 40
11. 25 MCNISH Toyota M 1'09"972 + 0'01"539 34
12. 24 SALO Toyota M 1'10"004 + 0'01"571 35
13. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'10"044 + 0'01"611 28
14. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'10"090 + 0'01"657 25
15. 14 TRULLI Renault M 1'10"143 + 0'01"710 32
16. 15 BUTTON Renault M 1'10"229 + 0'01"796 33
17. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'10"470 + 0'02"037 41
18. 10 SATO Jordan Honda B 1'11"016 + 0'02"583 29
19. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'11"057 + 0'02"624 32
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'11"308 + 0'02"875 34
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'11"991 + 0'03"558 29
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'12"334 + 0'03"901 35
Qualifiche
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'08"082 228.748 Km/h 10
2. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'08"364 + 0'00"282 12
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'08"704 + 0'00"622 10
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'09"118 + 0'01"036 12
5. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'09"129 + 0'01"047 11
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'09"154 + 0'01"072 12
7. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'09"228 + 0'01"146 10
8. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'09"335 + 0'01"253 12
9. 12 PANIS BAR Honda B 1'09"561 + 0'01"479 12
10. 24 SALO Toyota M 1'09"661 + 0'01"579 11
11. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'09"671 + 0'01"589 11
12. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'09"723 + 0'01"641 12
13. 15 BUTTON Renault M 1'09"780 + 0'01"698 11
14. 25 MCNISH Toyota M 1'09"818 + 0'01"736 12
15. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'09"901 + 0'01"819 12
16. 14 TRULLI Renault M 1'09"980 + 0'01"898 10
17. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'10"051 + 0'01"969 12
18. 10 SATO Jordan Honda B 1'10"058 + 0'01"976 12
19. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'10"533 + 0'02"451 12
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'10"741 + 0'02"659 10
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'11"388 + 0'03"306 10
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'12"336 + 0'04"254 12
Domenica, 12 maggio:
Warm-up
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'10"876 219.730 Km/h 15
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'10"895 + 0'00"019 17
3. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'11"512 + 0'00"636 17
4. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'11"752 + 0'00"876 15
5. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'11"797 + 0'00"921 16
6. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'11"958 + 0'01"082 17
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'12"123 + 0'01"247 18
8. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'12"157 + 0'01"281 20
9. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"369 + 0'01"493 17
10. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'12"452 + 0'01"576 15
11. 12 PANIS BAR Honda B 1'12"595 + 0'01"719 14
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'12"907 + 0'02"031 18
13. 15 BUTTON Renault M 1'13"007 + 0'02"131 14
14. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'13"325 + 0'02"449 17
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'13"362 + 0'02"486 16
16. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'13"390 + 0'02"514 15
17. 14 TRULLI Renault M 1'13"485 + 0'02"609 10
18. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'13"568 + 0'02"692 10
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'13"684 + 0'02"808 12
20. 24 SALO Toyota M 1'13"720 + 0'02"844 19
21. 25 MCNISH Toyota M 1'13"728 + 0'02"852 16
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'15"221 + 0'04"345 15
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h33'51"562 196.344 Km/h 2
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'00"182 196.338 Km/h 2
3. 6 MONTOYA Williams BMW M + 0'17"730 195.728 Km/h 1
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'18"448 195.703 Km/h 1
5. 9 FISICHELLA Jordan Honda B + 0'49"965 194.618 Km/h 1
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'50"672 194.593 Km/h 1
7. 15 BUTTON Renault M + 0'52"229 194.540 Km/h 1
8. 24 SALO Toyota M + 1'09"425 193.953 Km/h 1
9. 25 MCNISH Toyota M + 1'09"718 193.943 Km/h 1
10. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1 lap(s) 3
11. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 2 lap(s) 1
12. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 2 lap(s) 2
13. 14 TRULLI Renault M 27 lap(s) 1
14. 22 YOONG Minardi Asiatech M 29 lap(s) 1
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 33 lap(s) 3
16. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 44 lap(s) 0
17. 10 SATO Jordan Honda B 45 lap(s) 1
18. 12 PANIS BAR Honda B 49 lap(s) 0
19. 8 MASSA Sauber Petronas B 64 lap(s) 1
20. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 66 lap(s) 0
21. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 69 lap(s) 1
22. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 71 lap(s) 0
da F1Live.